| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 51001 | Revy died at level 219 by a worm priestess. | Anthera | |
| 51002 | Dream War died at level 804 by a broodrider inferniarch. | Anthera | |
| 51003 | Revy died at level 216 by a minotaur hunter. | Anthera | |
| 51004 | Baki died at level 998 by a sulphur spouter. | Anthera | |
| 51005 | Tails Sorocaba died at level 1258 by a umbra mortis. | Anthera | |
| 51006 | Sir Voldemort died at level 827 by a rootthing bug tracker. | Anthera | |
| 51007 | Iron Monk died at level 501 by a hellspawn. | Anthera | |
| 51008 | Chinelao died at level 590 by a capricious phantom. | Anthera | |
| 51009 | Ralavah died at level 1033 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 51010 | Shaolin Monks died at level 729 by an icecold book. | Anthera | |
| 51011 | Papugo died at level 25 by a vampire. | Anthera | |
| 51012 | Papugo died at level 25 by a demon skeleton. | Anthera | |
| 51013 | Armagedoom died at level 817 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 51014 | Ketofol died at level 298 by a serpent spawn. | Anthera | |
| 51015 | Revy died at level 110 by a hellspawn. | Anthera | |
| 51016 | Grand Nykol died at level 692 by an icecold book. | Anthera | |
| 51017 | Sabuneti died at level 712 by a true midnight asura. | Anthera | |
| 51018 | Sir Affzz died at level 623 by a true frost flower asura. | Anthera | |
| 51019 | Revy died at level 96 by a dark torturer. | Anthera | |
| 51020 | Dragonsoul died at level 302 by a werehyaena shaman. | Anthera | |
| 51021 | Kinasemset Dnv died at level 916 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 51022 | Blindex died at level 1261 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 51023 | Tricas died at level 85 by a dragon lord. | Anthera | |
| 51024 | Fullmoon died at level 1006 by a burning book. | Anthera | |
| 51025 | Iron Knight died at level 1331 by a darklight striker. | Anthera | |
| 51026 | Iron Rooker died at level 18 by an elf arcanist. | Anthera | |
| 51027 | Blindex died at level 1260 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 51028 | Choffer died at level 2484 by a bloodjaw. | Anthera | |
| 51029 | Wisky died at level 393 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 51030 | Druid Fonta died at level 539 by a courage leech. | Anthera | |
| 51031 | Royal Fonta died at level 788 by a courage leech. | Anthera | |
| 51032 | Fonta died at level 798 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 51033 | Blindex died at level 1260 by a capricious phantom. | Anthera | |
| 51034 | Iron Monk died at level 464 by a true midnight asura. | Anthera | |
| 51035 | Jeffe Knight died at level 1067 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 51036 | Blindex died at level 1260 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 51037 | Ralavah died at level 1030 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 51038 | Wisky died at level 389 by a shock head. | Anthera | |
| 51039 | Magicboy died at level 1568 by a sopping corpus. | Anthera | |
| 51040 | Xitara died at level 230 by a fury. | Anthera | |
| 51041 | Xitara died at level 230 by a fury. | Anthera | |
| 51042 | Papugo died at level 23 by a minotaur. | Anthera | |
| 51043 | Iron Rooker died at level 12 by an orc. | Anthera | |
| 51044 | Doppzera died at level 810 by an ink blob. | Anthera | |
| 51045 | Blindex died at level 1259 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 51046 | Kinasemset Dnv died at level 915 by a courage leech. | Anthera | |
| 51047 | Monkesperanerf died at level 928 by an icecold book. | Anthera | |
| 51048 | Blindex died at level 1259 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 51049 | Magicboy died at level 1567 by an oozing corpus. | Anthera | |
| 51050 | Jorge Lafond died at level 1108 by a cloak of terror. | Anthera |
Last Kills