| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 90001 | Gabizinha God died at level 11 by a carrion worm. | Anthera | |
| 90002 | Gesior died at level 1429 by a ichgahal. | Anthera | |
| 90003 | Son Aang died at level 77 by a hunter. | Anthera | |
| 90004 | Xist died at level 621 by a deepworm. | Anthera | |
| 90005 | Annakina died at level 802 by a cobra scout. | Anthera | |
| 90006 | Krimson died at level 877 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90007 | Son Aang died at level 67 by a hero. | Anthera | |
| 90008 | Haks Archer died at level 1210 by a meandering mushroom. | Anthera | |
| 90009 | Ronalee Lovexp died at level 457 by a Crazed Summer Rearguard. | Anthera | |
| 90010 | Master Budy died at level 1457 by a rotten golem. | Anthera | |
| 90011 | Pintagueiro died at level 636 by a vibrant phantom. | Anthera | |
| 90012 | Zowbi Lee died at level 716 by a rhindeer. | Anthera | |
| 90013 | Tomioka died at level 822 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 90014 | Pintagueiro died at level 629 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 90015 | Goldem Knight died at level 889 by a aspect of power. | Anthera | |
| 90016 | Ursoo died at level 203 by a grim reaper. | Anthera | |
| 90017 | Goldem Knight died at level 889 by a Goshnars Hatred. | Anthera | |
| 90018 | Yonkou Kaido died at level 888 by a Thanatursus. | Anthera | |
| 90019 | Pintagueiro died at level 622 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 90020 | Cletim Baikaei died at level 813 by an icecold book. | Anthera | |
| 90021 | Grifo Saudavel died at level 506 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90022 | Kayn Boltador died at level 679 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90023 | Cida Do Pagode died at level 435 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90024 | River Song died at level 1138 by a sulphur spouter. | Anthera | |
| 90025 | Jaely died at level 1003 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 90026 | Archangel Deiv died at level 266 by a death blob. | Anthera | |
| 90027 | Creeping Dead died at level 420 by a werelion. | Anthera | |
| 90028 | Cletim Baikaei died at level 812 by an animated feather. | Anthera | |
| 90029 | Xist died at level 615 by a diremaw. | Anthera | |
| 90030 | Club De Fogo died at level 612 by a deepworm. | Anthera | |
| 90031 | Boniina died at level 302 by an elder wyrm. | Anthera | |
| 90032 | Pluton died at level 575 by a darklight striker. | Anthera | |
| 90033 | Shirahoshi died at level 849 by a mega dragon. | Anthera | |
| 90034 | King Chapaz died at level 1847 by a bloodjaw. | Anthera | |
| 90035 | Magic Poke died at level 2148 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 90036 | Baruk died at level 641 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90037 | Lisa Cold Play died at level 582 by a bashmu. | Anthera | |
| 90038 | Cida Do Pagode died at level 434 by a dawnfire asura. | Anthera | |
| 90039 | Pirarucudelas died at level 238 by a dawnfire asura. | Anthera | |
| 90040 | Anderlyne died at level 505 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 90041 | King Chapaz died at level 1846 by a bloodjaw. | Anthera | |
| 90042 | Pirarucudelas died at level 237 by a destroyer. | Anthera | |
| 90043 | Club De Fogo died at level 611 by a diremaw. | Anthera | |
| 90044 | Divine Healer died at level 718 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 90045 | Choice died at level 1665 by a bloodjaw. | Anthera | |
| 90046 | Yuri Alberto died at level 984 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 90047 | Pirarucudelas died at level 144 by an enfeebled silencer. | Anthera | |
| 90048 | Pirarucudelas died at level 110 by an enfeebled silencer. | Anthera | |
| 90049 | Pirarucudelas died at level 84 by a mooh'tah warrior. | Anthera | |
| 90050 | Pirarucudelas died at level 83 by a serpent spawn. | Anthera |
Last Kills