| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 99901 | Cora died at level 254 by a lizard zaogun. | Anthera | |
| 99902 | Kevim Mamar died at level 113 by an instable breach brood. | Anthera | |
| 99903 | Apocalipses died at level 733 by a mantosaurus pack. | Anthera | |
| 99904 | Ze Do Palozo died at level 117 by a vicious squire. | Anthera | |
| 99905 | Ze Do Palozo died at level 118 by a vile grandmaster. | Anthera | |
| 99906 | Bussaek died at level 23 by a cyclops. | Anthera | |
| 99907 | Bussaek died at level 11 by a cyclops. | Anthera | |
| 99908 | Petro died at level 609 by an adult goanna. | Anthera | |
| 99909 | Mister Liminha died at level 437 by a Thanatursus. | Anthera | |
| 99910 | Makumbeiro died at level 225 by a grim reaper. | Anthera | |
| 99911 | Mokai died at level 874 by a iks yapunac. | Anthera | |
| 99912 | Kevim Mamar died at level 112 by a bonebeast. | Anthera | |
| 99913 | Kokichi Ouma died at level 423 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 99914 | Makumbeiro died at level 206 by a grim reaper. | Anthera | |
| 99915 | Nebraska died at level 781 by a true dawnfire asura. | Anthera | |
| 99916 | Makumbeiro died at level 190 by a grim reaper. | Anthera | |
| 99917 | Mister Liminha died at level 436 by Grand Chaplain Gaunder Summon. | Anthera | |
| 99918 | Makumbeiro died at level 182 by a grim reaper. | Anthera | |
| 99919 | Crenghy died at level 715 by a cobra scout. | Anthera | |
| 99920 | Tuco died at level 9 by a bear. | Anthera | |
| 99921 | Volmar died at level 86 by Glitterscale. | Anthera | |
| 99922 | Lethallis died at level 493 by a lamassu. | Anthera | |
| 99923 | Lethallis died at level 493 by a sphinx. | Anthera | |
| 99924 | Baka Gaijin died at level 641 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 99925 | Niuz died at level 589 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 99926 | Master Budy died at level 881 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 99927 | Guim died at level 1049 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 99928 | Baka Gaijin died at level 642 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 99929 | Yuri Alberto died at level 843 by a infernal demon. | Anthera | |
| 99930 | Lethallis died at level 491 by a lamassu. | Anthera | |
| 99931 | Makumbeiro died at level 127 by a grim reaper. | Anthera | |
| 99932 | Tilambocano died at level 11 by a carrion worm. | Anthera | |
| 99933 | Master Budy died at level 878 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 99934 | Makumbeiro died at level 62 by a nightmare. | Anthera | |
| 99935 | Yuri Alberto died at level 843 by a infernal demon. | Anthera | |
| 99936 | Ralph died at level 60 by a behemoth. | Anthera | |
| 99937 | Delaware died at level 970 by a lavafungus. | Anthera | |
| 99938 | Digoszloma died at level 1629 by a girtablilu warrior. | Anthera | |
| 99939 | Charutinho died at level 249 by a glooth brigand. | Anthera | |
| 99940 | Master Budy died at level 873 by a bony sea devil. | Anthera | |
| 99941 | Kevin Paladin died at level 872 by a silencer. | Anthera | |
| 99942 | Yuri Alberto died at level 841 by a infernal demon. | Anthera | |
| 99943 | Wolfenstein died at level 1121 by a Goshnars Greed. | Anthera | |
| 99944 | Shameless died at level 454 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 99945 | Charutinho died at level 209 by a vicious squire. | Anthera | |
| 99946 | Pally'zin died at level 707 by a falcon knight. | Anthera | |
| 99947 | Master Budy died at level 865 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 99948 | Master Budy died at level 866 by a capricious phantom. | Anthera | |
| 99949 | Nox Moon Blade died at level 927 by a gorger inferniarch. | Anthera | |
| 99950 | Kinht Kon died at level 330 by a skeleton elite warrior. | Anthera |
Last Kills