| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 11851 | King Of Angmar died at level 776 by a druid's apparition. | Anthera | |
| 11852 | Fezco died at level 603 by a cobra scout. | Anthera | |
| 11853 | Myrel died at level 375 by a glooth bandit. | Anthera | |
| 11854 | Varguinhas died at level 1161 by a quara raider. | Anthera | |
| 11855 | Krtzrak died at level 968 by an undead dragon. | Anthera | |
| 11856 | Pkz died at level 1849 by a darklight matter. | Anthera | |
| 11857 | Varguinhas died at level 1161 by a quara plunderer. | Anthera | |
| 11858 | Danh Wot died at level 803 by a Thanatursus. | Anthera | |
| 11859 | Betelgeuse died at level 924 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 11860 | Danh Wot died at level 803 by Mean Lost Soul. | Anthera | |
| 11861 | Duds died at level 775 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 11862 | El Gato died at level 838 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 11863 | Pkz died at level 1849 by a darklight striker. | Anthera | |
| 11864 | Personagen died at level 533 by a young goanna. | Anthera | |
| 11865 | Krtzrak died at level 968 by field item. | Anthera | |
| 11866 | Pampam died at level 1764 by a rotten golem. | Anthera | |
| 11867 | Sammy Calmera died at level 1493 by a darklight source. | Anthera | |
| 11868 | Verruf Mszord died at level 2494 by a bloodjaw. | Anthera | |
| 11869 | Gabriel Pec died at level 1003 by a cobra vizier. | Anthera | |
| 11870 | Affzz died at level 1467 by a capricious phantom. | Anthera | |
| 11871 | Punition died at level 201 by a cobra scout. | Anthera | |
| 11872 | Sammy Calmera died at level 1493 by a darklight source. | Anthera | |
| 11873 | Dehh died at level 1607 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 11874 | Mazzaro Hell died at level 1314 by an ink blob. | Anthera | |
| 11875 | Varguinhas died at level 1160 by a quara looter. | Anthera | |
| 11876 | Aaravos died at level 708 by an adult goanna. | Anthera | |
| 11877 | Aaravos died at level 708 by an adult goanna. | Anthera | |
| 11878 | Lums died at level 1305 by a radicular totem. | Anthera | |
| 11879 | Siririco died at level 488 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 11880 | Meriland died at level 952 by an energetic book. | Anthera | |
| 11881 | Stainthorp died at level 834 by an undead dragon. | Anthera | |
| 11882 | Sir Affzz died at level 663 by an insane siren. | Anthera | |
| 11883 | Personagen died at level 498 by an adult goanna. | Anthera | |
| 11884 | Cold Boo died at level 517 by a young goanna. | Anthera | |
| 11885 | Dale Ksfull died at level 1181 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 11886 | Krtzrak died at level 965 by an undead dragon. | Anthera | |
| 11887 | Eoarh died at level 890 by a rootthing amber shaper. | Anthera | |
| 11888 | Xaster died at level 1729 by a creepy crawler. | Anthera | |
| 11889 | Xacreno died at level 1502 by a darklight construct. | Anthera | |
| 11890 | Sammy Calmera died at level 1489 by a darklight source. | Anthera | |
| 11891 | Xitaro died at level 536 by a priestess of the wild sun. | Anthera | |
| 11892 | Cold Boo died at level 513 by a young goanna. | Anthera | |
| 11893 | Tacuara died at level 828 by a walking dread. | Anthera | |
| 11894 | Eoarh died at level 885 by a rootthing bug tracker. | Anthera | |
| 11895 | Nyx died at level 2175 by a darklight striker. | Anthera | |
| 11896 | Xdxdxdxd died at level 1373 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 11897 | Nyx died at level 2174 by a darklight striker. | Anthera | |
| 11898 | Tatas Pally died at level 415 by a dragon lord. | Anthera | |
| 11899 | Amarth died at level 2355 by Vorth'zar. | Anthera | |
| 11900 | Sir Affzz died at level 649 by a rootthing nutshell. | Anthera |
Last Kills