| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 12451 | Aphrodiite died at level 863 by a branchy crawler. | Eldera | |
| 12452 | Magu died at level 815 by a silencer. | Eldera | |
| 12453 | Legend Bull died at level 621 by a cunning werepanther. | Eldera | |
| 12454 | Aphrodiite died at level 862 by a branchy crawler. | Eldera | |
| 12455 | Jeetzin died at level 747 by a burning book. | Eldera | |
| 12456 | Gorilla Glue died at level 865 by a cursed book. | Eldera | |
| 12457 | The Reaper died at level 1917 by a sulphur spouter. | Eldera | |
| 12458 | Mayahellen died at level 1035 by a branchy crawler. | Eldera | |
| 12459 | Aphrodiite died at level 861 by a radicular totem. | Eldera | |
| 12460 | Gorilla Glue died at level 864 by a cursed book. | Eldera | |
| 12461 | Fullmoon died at level 1049 by a guzzlemaw. | Eldera | |
| 12462 | Gorilla Glue died at level 864 by a cursed book. | Eldera | |
| 12463 | Gorilla Glue died at level 864 by a cursed book. | Eldera | |
| 12464 | I'm An Ai died at level 950 by a cloak of terror. | Eldera | |
| 12465 | Need Sio died at level 914 by a vibrant phantom. | Eldera | |
| 12466 | Shaolin Monks died at level 865 by a guzzlemaw. | Eldera | |
| 12467 | Legend Bull died at level 620 by a gorger inferniarch. | Eldera | |
| 12468 | Legend Bull died at level 619 by a gorger inferniarch. | Eldera | |
| 12469 | Evil Metallica died at level 1678 by a rotten man-maggot. | Eldera | |
| 12470 | Marxnopix died at level 874 by a bony sea devil. | Eldera | |
| 12471 | Pamps Rpzor died at level 1680 by a bony sea devil. | Eldera | |
| 12472 | Aphrodiite died at level 860 by an oozing corpus. | Eldera | |
| 12473 | Monkzord died at level 1201 by a bony sea devil. | Eldera | |
| 12474 | Drunkzera died at level 752 by a cobra assassin. | Eldera | |
| 12475 | Jeetzin died at level 741 by an energetic book. | Eldera | |
| 12476 | Darth Sidious died at level 999 by a capricious phantom. | Eldera | |
| 12477 | Drendru died at level 502 by an enfeebled silencer. | Eldera | |
| 12478 | Souleater died at level 1104 by an oozing corpus. | Eldera | |
| 12479 | Souleater died at level 1104 by an oozing corpus. | Eldera | |
| 12480 | Souleater died at level 1104 by a bloated man-maggot. | Eldera | |
| 12481 | Alcegath died at level 1211 by a wandering pillar. | Eldera | |
| 12482 | Lon Kick died at level 969 by a rootthing bug tracker. | Eldera | |
| 12483 | Zymas died at level 906 by a knowledge elemental. | Eldera | |
| 12484 | Kingking died at level 637 by a dawnfire asura. | Eldera | |
| 12485 | Lon Kick died at level 968 by a rootthing bug tracker. | Eldera | |
| 12486 | Darth Sidious died at level 991 by a capricious phantom. | Eldera | |
| 12487 | Shaolin Monks died at level 859 by a guzzlemaw. | Eldera | |
| 12488 | Aphrodiite died at level 857 by a rootthing amber shaper. | Eldera | |
| 12489 | Krailin Ed died at level 1014 by a Crazed Summer Vanguard. | Eldera | |
| 12490 | Legend Bull died at level 618 by a gorger inferniarch. | Eldera | |
| 12491 | Viego died at level 1465 by a darklight source. | Eldera | |
| 12492 | Darth Sidious died at level 991 by a infernal demon. | Eldera | |
| 12493 | Sang Druid died at level 814 by an elder bloodjaw. | Eldera | |
| 12494 | Raidy died at level 817 by field item. | Eldera | |
| 12495 | Flexeirabatuta died at level 806 by a pillar of dark energy. | Eldera | |
| 12496 | Lon Kick died at level 967 by a rootthing nutshell. | Eldera | |
| 12497 | Sorc Of Infern died at level 1391 by a sopping corpus. | Eldera | |
| 12498 | Aphrodiite died at level 857 by a roaming dread. | Eldera | |
| 12499 | Lon Kick died at level 967 by a rootthing amber shaper. | Eldera | |
| 12500 | Aphrodiite died at level 856 by a cyclursus. | Eldera |
Last Kills