Recent deaths on Anthera
| # | Date | Description | World |
|---|---|---|---|
| 15801 | 6.02.2026, 17:04 | Jin Sung died at level 912 by a brachiodemon. | Anthera |
| 15802 | 6.02.2026, 17:02 | Jin Sung died at level 912 by a infernal demon. | Anthera |
| 15803 | 6.02.2026, 17:01 | Mr Master died at level 883 by a brachiodemon. | Anthera |
| 15804 | 6.02.2026, 16:55 | Sasori Deltoro died at level 2090 by a sulphur spouter. | Anthera |
| 15805 | 6.02.2026, 16:24 | Blindex died at level 1152 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15806 | 6.02.2026, 16:17 | Blindex died at level 1151 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15807 | 6.02.2026, 16:15 | Nikos died at level 1371 by a bony sea devil. | Anthera |
| 15808 | 6.02.2026, 16:14 | Exterminador died at level 3316 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15809 | 6.02.2026, 16:03 | Sir Demolisher died at level 513 by a hydra. | Anthera |
| 15810 | 6.02.2026, 16:02 | Italo Ownz died at level 748 by a capricious phantom. | Anthera |
| 15811 | 6.02.2026, 16:02 | Nothurno Mythu died at level 907 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15812 | 6.02.2026, 16:01 | Ratao Da Agua died at level 793 by a naga warrior. | Anthera |
| 15813 | 6.02.2026, 15:52 | Kina Albedo died at level 800 by a darklight matter. | Anthera |
| 15814 | 6.02.2026, 15:36 | Xoul died at level 633 by an icecold book. | Anthera |
| 15815 | 6.02.2026, 15:29 | Italo Ownz died at level 748 by a courage leech. | Anthera |
| 15816 | 6.02.2026, 15:26 | Pior Pesadelo died at level 574 by a falcon paladin. | Anthera |
| 15817 | 6.02.2026, 15:25 | Tesla died at level 354 by a priestess of the wild sun. | Anthera |
| 15818 | 6.02.2026, 15:21 | Tesla died at level 352 by a true dawnfire asura. | Anthera |
| 15819 | 6.02.2026, 15:17 | Koroboro died at level 2461 by a darklight matter. | Anthera |
| 15820 | 6.02.2026, 15:12 | Kaba died at level 752 by a true dawnfire asura. | Anthera |
| 15821 | 6.02.2026, 15:09 | Hades died at level 1649 by a brachiodemon. | Anthera |
| 15822 | 6.02.2026, 15:09 | Sasori Deltoro died at level 2088 by a sulphider. | Anthera |
| 15823 | 6.02.2026, 15:05 | Umanya died at level 811 by a falcon paladin. | Anthera |
| 15824 | 6.02.2026, 14:58 | Jope died at level 1156 by a boar man. | Anthera |
| 15825 | 6.02.2026, 14:57 | Peluka died at level 1371 by a converter. | Anthera |
| 15826 | 6.02.2026, 14:40 | Peluka died at level 1371 by a converter. | Anthera |
| 15827 | 6.02.2026, 14:36 | Cazerix died at level 1252 by a umbra mortis. | Anthera |
| 15828 | 6.02.2026, 14:34 | Tesla died at level 77 by a necromancer. | Anthera |
| 15829 | 6.02.2026, 14:27 | Construct died at level 1139 by a courage leech. | Anthera |
| 15830 | 6.02.2026, 14:11 | Xacreno died at level 1050 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15831 | 6.02.2026, 14:01 | Construct died at level 1138 by a vibrant phantom. | Anthera |
| 15832 | 6.02.2026, 13:58 | Construct died at level 1138 by a courage leech. | Anthera |
| 15833 | 6.02.2026, 13:46 | Nyge died at level 1957 by a gore horn. | Anthera |
| 15834 | 6.02.2026, 13:45 | Kids Grasa died at level 1292 by a stalking stalk. | Anthera |
| 15835 | 6.02.2026, 13:42 | Urial Senju died at level 549 by a Crazed Winter Vanguard. | Anthera |
| 15836 | 6.02.2026, 13:32 | Joaquim Quiabo died at level 517 by a scarlett etzel. | Anthera |
| 15837 | 6.02.2026, 13:31 | Nikos died at level 1369 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 15838 | 6.02.2026, 13:31 | Sir Demolisher died at level 502 by a guzzlemaw. | Anthera |
| 15839 | 6.02.2026, 13:30 | Kina Ake died at level 810 by a falcon paladin. | Anthera |
| 15840 | 6.02.2026, 13:22 | Robalocura died at level 396 by a Crazed Summer Rearguard. | Anthera |
| 15841 | 6.02.2026, 13:21 | Sir Demolisher died at level 501 by a medusa. | Anthera |
| 15842 | 6.02.2026, 12:50 | Construct died at level 1134 by a cloak of terror. | Anthera |
| 15843 | 6.02.2026, 12:25 | Sabin died at level 789 by a werepanther. | Anthera |
| 15844 | 6.02.2026, 12:24 | Mega Power died at level 1022 by a sorcerer's apparition. | Anthera |
| 15845 | 6.02.2026, 12:15 | Thedamager died at level 1383 by a rootthing nutshell. | Anthera |
| 15846 | 6.02.2026, 12:10 | Construct died at level 1131 by a cloak of terror. | Anthera |
| 15847 | 6.02.2026, 11:38 | Sir Demolisher died at level 490 by a hydra. | Anthera |
| 15848 | 6.02.2026, 11:32 | Mr Master died at level 877 by a capricious phantom. | Anthera |
| 15849 | 6.02.2026, 11:21 | Ticozin died at level 423 by a true dawnfire asura. | Anthera |
| 15850 | 6.02.2026, 11:18 | Cammy Paladin died at level 714 by a frazzlemaw. | Anthera |

Access ALL Areas!