Recent deaths on Anthera
| # | Date | Description | World |
|---|---|---|---|
| 17151 | 30.01.2026, 22:13 | Mazzaro Hell died at level 832 by a falcon paladin. | Anthera |
| 17152 | 30.01.2026, 21:45 | Umanya died at level 784 by a sineater inferniarch. | Anthera |
| 17153 | 30.01.2026, 21:39 | Thus Kintef died at level 86 by a dragon lord. | Anthera |
| 17154 | 30.01.2026, 21:29 | Greenn died at level 61 by a grim reaper. | Anthera |
| 17155 | 30.01.2026, 21:26 | Mr Master died at level 773 by an icecold book. | Anthera |
| 17156 | 30.01.2026, 21:25 | Guime died at level 1246 by a distorted phantom. | Anthera |
| 17157 | 30.01.2026, 21:20 | Thus Kintef died at level 69 by a rustheap golem. | Anthera |
| 17158 | 30.01.2026, 21:18 | Thus Kintef died at level 69 by a dragon lord. | Anthera |
| 17159 | 30.01.2026, 21:09 | Don Hillz died at level 635 by a fury. | Anthera |
| 17160 | 30.01.2026, 21:09 | Mayne died at level 1048 by a rage squid. | Anthera |
| 17161 | 30.01.2026, 20:59 | Thus Kintef died at level 66 by a fury. | Anthera |
| 17162 | 30.01.2026, 20:57 | Thus Kintef died at level 66 by a worm priestess. | Anthera |
| 17163 | 30.01.2026, 20:42 | Xoxo Tona died at level 517 by a frazzlemaw. | Anthera |
| 17164 | 30.01.2026, 20:41 | Arteezy died at level 3883 by a darklight striker. | Anthera |
| 17165 | 30.01.2026, 20:19 | Evil Machine died at level 1635 by a shrieking cry-stal. | Anthera |
| 17166 | 30.01.2026, 20:19 | Kuken Teen died at level 1629 by a mantosaurus. | Anthera |
| 17167 | 30.01.2026, 20:18 | Kyudo died at level 1563 by a infernal demon. | Anthera |
| 17168 | 30.01.2026, 20:16 | Kyudo died at level 1563 by a brachiodemon. | Anthera |
| 17169 | 30.01.2026, 19:57 | Diguinhozl died at level 678 by a Crazed Summer Vanguard. | Anthera |
| 17170 | 30.01.2026, 19:46 | Van Jocker died at level 1004 by an animated feather. | Anthera |
| 17171 | 30.01.2026, 19:45 | Kengen died at level 546 by a werelion. | Anthera |
| 17172 | 30.01.2026, 19:24 | Oveen died at level 510 by a werelion. | Anthera |
| 17173 | 30.01.2026, 19:13 | Xoxo Tona died at level 508 by a choking fear. | Anthera |
| 17174 | 30.01.2026, 18:55 | Tawfas died at level 593 by a naga warrior. | Anthera |
| 17175 | 30.01.2026, 18:49 | Huntspeed died at level 1008 by a infernal demon. | Anthera |
| 17176 | 30.01.2026, 18:36 | Thedamager died at level 1347 by a darklight source. | Anthera |
| 17177 | 30.01.2026, 18:30 | Money Frezz died at level 507 by a frazzlemaw. | Anthera |
| 17178 | 30.01.2026, 18:29 | Mayne died at level 1044 by a turbulent elemental. | Anthera |
| 17179 | 30.01.2026, 18:26 | Theraphosa died at level 818 by Vampire Bat. | Anthera |
| 17180 | 30.01.2026, 18:24 | Rijupe died at level 1180 by a brachiodemon. | Anthera |
| 17181 | 30.01.2026, 18:14 | Money Frezz died at level 506 by a silencer. | Anthera |
| 17182 | 30.01.2026, 18:06 | Ticozin died at level 134 by a wyrm. | Anthera |
| 17183 | 30.01.2026, 17:47 | Sabor Tibia died at level 202 by a demon. | Anthera |
| 17184 | 30.01.2026, 17:34 | Tonin Rodrigs died at level 879 by a vibrant phantom. | Anthera |
| 17185 | 30.01.2026, 17:32 | Guaiparyme died at level 733 by an orclops bloodbreaker. | Anthera |
| 17186 | 30.01.2026, 17:29 | Mazzaro Hell died at level 828 by a guzzlemaw. | Anthera |
| 17187 | 30.01.2026, 17:25 | Construct died at level 1074 by an oozing corpus. | Anthera |
| 17188 | 30.01.2026, 17:23 | Presto Barba died at level 602 by a burning book. | Anthera |
| 17189 | 30.01.2026, 16:21 | Marciano Costa died at level 509 by a moohtant. | Anthera |
| 17190 | 30.01.2026, 16:21 | Money Frezz died at level 503 by a frazzlemaw. | Anthera |
| 17191 | 30.01.2026, 16:19 | Presto Barba died at level 601 by a burning book. | Anthera |
| 17192 | 30.01.2026, 16:04 | Italo Ownz died at level 573 by a cobra scout. | Anthera |
| 17193 | 30.01.2026, 15:59 | Synsent Jama died at level 700 by a blemished spawn. | Anthera |
| 17194 | 30.01.2026, 15:57 | Construct died at level 1074 by an oozing corpus. | Anthera |
| 17195 | 30.01.2026, 15:51 | Money Frezz died at level 501 by an adult goanna. | Anthera |
| 17196 | 30.01.2026, 15:51 | Construct died at level 1074 by a mycobiontic beetle. | Anthera |
| 17197 | 30.01.2026, 15:50 | Money Frezz died at level 501 by a bashmu. | Anthera |
| 17198 | 30.01.2026, 15:44 | Wrathwalker died at level 1725 by a undertaker. | Anthera |
| 17199 | 30.01.2026, 15:34 | Umanya died at level 783 by a gorger inferniarch. | Anthera |
| 17200 | 30.01.2026, 15:29 | Tonin Rodrigs died at level 876 by a cloak of terror. | Anthera |

Become Premium!