| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 38851 | Lacaio Muerte died at level 731 by a true dawnfire asura. | Anthera | |
| 38852 | Monkesperanerf died at level 1375 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 38853 | Nyck Immortal died at level 1392 by a darklight matter. | Anthera | |
| 38854 | Knight Black died at level 452 by a walking dread. | Anthera | |
| 38855 | Nyck Immortal died at level 1391 by a darklight source. | Anthera | |
| 38856 | Monster died at level 3155 by a darklight matter. | Anthera | |
| 38857 | Vinnyzor died at level 1274 by a darklight striker. | Anthera | |
| 38858 | Nyck Immortal died at level 1391 by a walking pillar. | Anthera | |
| 38859 | Myrokthemagic died at level 174 by a worm priestess. | Anthera | |
| 38860 | Kennyz died at level 154 by a worm priestess. | Anthera | |
| 38861 | Myrokthemagic died at level 165 by a worm priestess. | Anthera | |
| 38862 | Kara Sor'el died at level 474 by Grand Chaplain Gaunder Summon. | Anthera | |
| 38863 | Mankinho died at level 632 by a priestess of the wild sun. | Anthera | |
| 38864 | El Que Pao died at level 951 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 38865 | Rayska died at level 754 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 38866 | Lacaio Muerte died at level 723 by a makara. | Anthera | |
| 38867 | Vinnyzor died at level 1272 by a darklight source. | Anthera | |
| 38868 | Fars Oficial died at level 2091 by a vibrant phantom. | Anthera | |
| 38869 | Lord Mephistus died at level 682 by an undead elite gladiator. | Anthera | |
| 38870 | Xandossaurus died at level 526 by a skeleton elite warrior. | Anthera | |
| 38871 | Akaza Killer died at level 901 by a crypt construct. | Anthera | |
| 38872 | Elder Jotta died at level 971 by a courage leech. | Anthera | |
| 38873 | Zimba died at level 720 by an undead elite gladiator. | Anthera | |
| 38874 | Neymar died at level 650 by a vibrant phantom. | Anthera | |
| 38875 | Cotoko died at level 134 by a vile grandmaster. | Anthera | |
| 38876 | Cotoko died at level 134 by a mooh'tah warrior. | Anthera | |
| 38877 | Akaza Killer died at level 900 by a haunted hunter. | Anthera | |
| 38878 | Akaza Killer died at level 900 by a crypt construct. | Anthera | |
| 38879 | Akaza Killer died at level 900 by a haunted hunter. | Anthera | |
| 38880 | Akaza Killer died at level 900 by a haunted hunter. | Anthera | |
| 38881 | Aaravos died at level 708 by a young goanna. | Anthera | |
| 38882 | Sanctus Guard died at level 1087 by a squid warden. | Anthera | |
| 38883 | Lacaio Muerte died at level 721 by a true dawnfire asura. | Anthera | |
| 38884 | Big Poke died at level 834 by a walking dread. | Anthera | |
| 38885 | Sanctus Guard died at level 1086 by an ink blob. | Anthera | |
| 38886 | Lelao died at level 378 by an arachnophobica. | Anthera | |
| 38887 | Lelao died at level 377 by a ripper spectre. | Anthera | |
| 38888 | Cotoko died at level 71 by a hydra. | Anthera | |
| 38889 | Nandoosz died at level 1579 by an oozing corpus. | Anthera | |
| 38890 | Nandoosz died at level 1579 by a sopping corpus. | Anthera | |
| 38891 | Lunatic Koala died at level 1250 by a Goshnars Spite. | Anthera | |
| 38892 | Efexor died at level 1221 by a Goshnars Spite. | Anthera | |
| 38893 | Nikos died at level 1605 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 38894 | Efexor died at level 1221 by a Goshnars Malice. | Anthera | |
| 38895 | Lunatic Koala died at level 1250 by a Malicious Soul. | Anthera | |
| 38896 | Lelao died at level 367 by a ripper spectre. | Anthera | |
| 38897 | Mordecay died at level 1525 by an oozing corpus. | Anthera | |
| 38898 | Xandossaurus died at level 410 by a Crazed Winter Vanguard. | Anthera | |
| 38899 | Maldac died at level 1680 by a walking pillar. | Anthera | |
| 38900 | Sanya died at level 1134 by a turbulent elemental. | Anthera |
Last Kills