| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 46001 | Magicboy died at level 1692 by a feral sphinx. | Anthera | |
| 46002 | Souleater died at level 1139 by Vorth'zar. | Anthera | |
| 46003 | Monkzord died at level 1229 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 46004 | Xacreno died at level 1435 by a converter. | Anthera | |
| 46005 | Spks died at level 1640 by a sopping corpus. | Anthera | |
| 46006 | Fanboy died at level 887 by a lava creature. | Anthera | |
| 46007 | Exorizada died at level 1297 by the end of days. | Anthera | |
| 46008 | Ditroit died at level 623 by a silencer. | Anthera | |
| 46009 | Backpack died at level 812 by a pillar of dark energy. | Anthera | |
| 46010 | Sir Voldemort died at level 860 by an elder bloodjaw. | Anthera | |
| 46011 | Rostova died at level 890 by a pillar of dark energy. | Anthera | |
| 46012 | Lady Fist died at level 808 by a bakragore. | Anthera | |
| 46013 | Tchubinha died at level 1202 by a rotten golem. | Anthera | |
| 46014 | Pernas De Bebe died at level 316 by a medusa. | Anthera | |
| 46015 | Makerzerah died at level 1507 by an oozing corpus. | Anthera | |
| 46016 | Roku died at level 2249 by a darklight matter. | Anthera | |
| 46017 | Kohen died at level 1204 by a vibrant phantom. | Anthera | |
| 46018 | Spks died at level 1640 by an oozing corpus. | Anthera | |
| 46019 | Tchubinha died at level 1202 by a branchy crawler. | Anthera | |
| 46020 | Cold Boo died at level 230 by a grim reaper. | Anthera | |
| 46021 | Spks died at level 1640 by a mycobiontic beetle. | Anthera | |
| 46022 | Migueelzin died at level 1145 by a paladin's apparition. | Anthera | |
| 46023 | Gilgamesh died at level 1966 by a darklight matter. | Anthera | |
| 46024 | Migueelzin died at level 1145 by a many faces. | Anthera | |
| 46025 | Bielita died at level 932 by a courage leech. | Anthera | |
| 46026 | Cold Boo died at level 199 by a Crazed Summer Vanguard. | Anthera | |
| 46027 | Migueelzin died at level 1145 by a knight's apparition. | Anthera | |
| 46028 | Annakina died at level 826 by a falcon knight. | Anthera | |
| 46029 | Samsung died at level 673 by Drume. | Anthera | |
| 46030 | Gorilla Glue died at level 907 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 46031 | Emyesse died at level 863 by a gorger inferniarch. | Anthera | |
| 46032 | Cold Boo died at level 196 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 46033 | Gamakicchi died at level 586 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 46034 | Annakina died at level 825 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 46035 | Pernas De Bebe died at level 301 by a Spiky Carnivor. | Anthera | |
| 46036 | Gorilla Glue died at level 906 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 46037 | Dry Paki died at level 452 by a afflicted strider. | Anthera | |
| 46038 | Elite Kansado died at level 602 by a afflicted strider. | Anthera | |
| 46039 | Goldoranak died at level 1088 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 46040 | Topiinha died at level 1180 by a druid's apparition. | Anthera | |
| 46041 | Cessninha died at level 559 by an undead dragon. | Anthera | |
| 46042 | Dry Paki died at level 431 by an undead elite gladiator. | Anthera | |
| 46043 | Paulo Minoso died at level 657 by a hellhunter inferniarch. | Anthera | |
| 46044 | Cold Boo died at level 196 by a worm priestess. | Anthera | |
| 46045 | Dummy Slayer died at level 1320 by a darklight emitter. | Anthera | |
| 46046 | Dry Paki died at level 431 by a falcon knight. | Anthera | |
| 46047 | Green Energy died at level 820 by a druid's apparition. | Anthera | |
| 46048 | Gorilla Glue died at level 903 by a druid's apparition. | Anthera | |
| 46049 | Pasteleirorp died at level 572 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 46050 | Vininho died at level 1234 by a roaming dread. | Anthera |
Last Kills