| # | Data | Descrição | Mundo |
|---|---|---|---|
| 49801 | Agape died at level 921 by a burning book. | Anthera | |
| 49802 | Recebeacura died at level 735 by a biting book. | Anthera | |
| 49803 | Scott Travis died at level 634 by a demon. | Anthera | |
| 49804 | Flamzin died at level 678 by a falcon paladin. | Anthera | |
| 49805 | Recebeacura died at level 735 by an ink blob. | Anthera | |
| 49806 | Recebeacura died at level 733 by a guardian of tales. | Anthera | |
| 49807 | Druid Fonta died at level 623 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49808 | Royal Fonta died at level 803 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49809 | Soneca died at level 849 by a shock head. | Anthera | |
| 49810 | Gicones died at level 627 by a burning book. | Anthera | |
| 49811 | Gente Fina died at level 1220 by a darklight construct. | Anthera | |
| 49812 | Madimbu died at level 607 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 49813 | Gicones died at level 628 by a naga warrior. | Anthera | |
| 49814 | Royal Fonta died at level 803 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 49815 | Royal Fonta died at level 804 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49816 | Green Energy died at level 424 by a shock head. | Anthera | |
| 49817 | Scott Travis died at level 628 by a draken abomination. | Anthera | |
| 49818 | Mazzaro Hell died at level 1209 by a crypt construct. | Anthera | |
| 49819 | Gicones died at level 628 by a Crazed Summer Vanguard. | Anthera | |
| 49820 | Luthigar died at level 1379 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 49821 | Jeffe Druide died at level 440 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 49822 | Ed On Cash died at level 554 by a midnight asura. | Anthera | |
| 49823 | Therian died at level 883 by a rotten man-maggot. | Anthera | |
| 49824 | Cheid Flam died at level 903 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49825 | Scott Travis died at level 626 by a draken elite. | Anthera | |
| 49826 | Revy died at level 608 by an adult goanna. | Anthera | |
| 49827 | Jeffe Knight died at level 1074 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 49828 | Revy died at level 608 by an adult goanna. | Anthera | |
| 49829 | Cheid Flam died at level 903 by a infernal phantom. | Anthera | |
| 49830 | Stella Artois died at level 2143 by a turbulent elemental. | Anthera | |
| 49831 | Netto Punchman died at level 1577 by a wandering pillar. | Anthera | |
| 49832 | Revy died at level 608 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49833 | Capitalism died at level 977 by a cobra assassin. | Anthera | |
| 49834 | Revy died at level 609 by a Spiteful Spitter. | Anthera | |
| 49835 | Jeffe Knight died at level 1075 by a cloak of terror. | Anthera | |
| 49836 | Midnigth Asura died at level 646 by a burning gladiator. | Anthera | |
| 49837 | Cheid Flam died at level 901 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 49838 | Green Energy died at level 383 by a lamassu. | Anthera | |
| 49839 | Pkzor died at level 1026 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49840 | Marxnopix died at level 836 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 49841 | Cheid Flam died at level 902 by a infernal demon. | Anthera | |
| 49842 | Downfire Asura died at level 648 by a burning gladiator. | Anthera | |
| 49843 | Elias Dog died at level 1973 by a gorerilla. | Anthera | |
| 49844 | Ek Expanca died at level 958 by a candy horror. | Anthera | |
| 49845 | Xacreno died at level 1289 by a brachiodemon. | Anthera | |
| 49846 | Divini died at level 1031 by a guzzlemaw. | Anthera | |
| 49847 | Revy died at level 608 by a blemished spawn. | Anthera | |
| 49848 | Grande Imu died at level 691 by a true midnight asura. | Anthera | |
| 49849 | Alter died at level 282 by a frazzlemaw. | Anthera | |
| 49850 | Thedamager died at level 1636 by a rootthing nutshell. | Anthera |
Last Kills