Top 50 Ranking on Calmera Servers
| # | Player | Points | World |
|---|---|---|---|
| 1 | β Gelo 2117 Royal Paladin | 25374 | Global |
| 2 | β Kenshin 1678 Elite Knight | 25324 | Global |
| 3 | β Alucard Dumal 2616 Elite Knight | 25189 | Global |
| 4 | β Vinagretchen 2073 Royal Paladin | 25049 | Global |
| 5 | β Obtuary 2271 Elite Knight | 24840 | Global |
| 6 | β Midnight 1954 Elder Druid | 24214 | Global |
| 7 | β Jorge 1395 Elite Knight | 23654 | Global |
| 8 | β Arteezy 3836 Elite Knight | 23373 | Global |
| 9 | β Magicboy 2391 Master Sorcerer | 22733 | Global |
| 10 | β Spoto O Brabo 1821 Elite Knight | 22557 | Global |
| 11 | β Mas San 1858 Royal Paladin | 19708 | Global |
| 12 | β Earo 1599 Master Sorcerer | 19683 | Global |
| 13 | β Wolfenstein 1123 Elite Knight | 19614 | Global |
| 14 | β Osiris 2466 Master Sorcerer | 19605 | Global |
| 15 | β Arqueiro Cruel 3700 Royal Paladin | 18907 | Global |
| 16 | β Th Malvado 1632 Elite Knight | 18856 | Global |
| 17 | β Kala 1874 Elite Knight | 18832 | Global |
| 18 | β Pe Drinn 2052 Elite Knight | 18777 | Global |
| 19 | β Gankaku 2033 Royal Paladin | 18755 | Global |
| 20 | β Ripped Cuzz 1884 Master Sorcerer | 18620 | Global |
| 21 | β Guuh 2542 Royal Paladin | 18492 | Global |
| 22 | β Us Sem Bolt 2214 Royal Paladin | 18417 | Global |
| 23 | β Vinicinho 2612 Elite Knight | 17405 | Global |
| 24 | β Sbp 2479 Elder Druid | 17030 | Global |
| 25 | β Emobrasio 1588 Elder Druid | 16989 | Global |
| 26 | β Amarth 2257 Elite Knight | 16727 | Global |
| 27 | β Flasherzinho 3220 Royal Paladin | 16482 | Global |
| 28 | β Scizor 1857 Elite Knight | 16266 | Global |
| 29 | β Xan 2228 Elite Knight | 15965 | Global |
| 30 | β Braboek 1841 Elite Knight | 15965 | Global |
| 31 | β Yahzeel 1968 Royal Paladin | 15863 | Global |
| 32 | β Kina De Fist 2042 Elite Knight | 15750 | Global |
| 33 | β Zoreia 2621 Elder Druid | 15536 | Global |
| 34 | β Bao Kao 1517 Royal Paladin | 15427 | Global |
| 35 | β King Guuz 3280 Master Sorcerer | 15395 | Global |
| 36 | β Bigoodom 1937 Royal Paladin | 15360 | Global |
| 37 | β Soipaz 1596 Royal Paladin | 15308 | Global |
| 38 | β Choice 1823 Royal Paladin | 15294 | Global |
| 39 | β Bravo Six 2130 Elite Knight | 15197 | Global |
| 40 | β Zook 2148 Royal Paladin | 15191 | Global |
| 41 | β Dammit 1082 Elder Druid | 15139 | Global |
| 42 | β Lord Chadrame 1793 Master Sorcerer | 15074 | Global |
| 43 | β Cypress Hell 1646 Royal Paladin | 14822 | Global |
| 44 | β Krug Knight 1851 Elite Knight | 14796 | Global |
| 45 | β Thi 2100 Elder Druid | 14667 | Global |
| 46 | β Rasmuz 2166 Elite Knight | 14565 | Global |
| 47 | β Agonia 1700 Elite Knight | 14552 | Global |
| 48 | β Usopp 2314 Royal Paladin | 14537 | Global |
| 49 | β Doc 2455 Master Sorcerer | 14532 | Global |
| 50 | β Elizabeth Swamp 1763 Elite Knight | 14475 | Global |

Buy Epic Decoration!