Pe Drinn — posição #20 neste ranking.
| # | Outfit | Jogador | Level | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | DracoElite Knight | 161 | |
![]() | 2 | Elite DogElite Knight | 160 | |
![]() | 3 | Dark OiakElite Knight | 159 | |
![]() | 4 | Neezy DumalElite Knight | 159 | |
![]() | 5 | Kina De FistElite Knight | 159 | |
![]() | 6 | BaekElite Knight | 158 | |
![]() | 7 | BaraguaioElite Knight | 157 | |
![]() | 8 | Memento MoriElite Knight | 156 | |
![]() | 9 | RijupeElite Knight | 156 | |
![]() | 10 | BiteloElite Knight | 153 | |
![]() | 11 | AlbedoElite Knight | 153 | |
![]() | 12 | Alucard DumalElite Knight | 152 | |
![]() | 13 | MorengaElite Knight | 150 | |
![]() | 14 | CaiqueraElite Knight | 150 | |
![]() | 15 | SzoworElite Knight | 150 | |
![]() | 16 | IknoxElite Knight | 150 | |
![]() | 17 | KambaElite Knight | 150 | |
![]() | 18 | KnightlionaireElite Knight | 149 | |
![]() | 19 | Iron EkElite Knight | 149 | |
![]() | 20 | Pe DrinnElite Knight | 148 | |
![]() | 21 | ChicozinhoElite Knight | 147 | |
![]() | 22 | HefestoElite Knight | 147 | |
![]() | 23 | Hunther KyllerElite Knight | 146 | |
![]() | 24 | ScizorElite Knight | 146 | |
![]() | 25 | GunaxxElite Knight | 146 | |
![]() | 26 | Master DevilElite Knight | 146 | |
![]() | 27 | Will HuntedfulElite Knight | 145 | |
![]() | 28 | ThosElite Knight | 145 | |
![]() | 29 | JasonElite Knight | 145 | |
![]() | 30 | OriakElite Knight | 145 | |
![]() | 31 | SauxtorElite Knight | 144 | |
![]() | 32 | LestatElite Knight | 144 | |
![]() | 33 | GelinhoElite Knight | 144 | |
![]() | 34 | Lee TzuElite Knight | 144 | |
![]() | 35 | King JillElite Knight | 144 | |
![]() | 36 | AbnerzinElite Knight | 144 | |
![]() | 37 | LansekElite Knight | 144 | |
![]() | 38 | AmarthElite Knight | 144 | |
![]() | 39 | Shadow Of SkyrElite Knight | 143 | |
![]() | 40 | BeresElite Knight | 143 | |
![]() | 41 | BellaElite Knight | 143 | |
![]() | 42 | Astro KnightElite Knight | 142 | |
![]() | 43 | ZadokElite Knight | 142 | |
![]() | 44 | DowbroxElite Knight | 142 | |
![]() | 45 | Ek PosturadoElite Knight | 142 | |
![]() | 46 | Lunacy VexElite Knight | 142 | |
![]() | 47 | Knight PrimeElite Knight | 142 | |
![]() | 48 | BanqueiroElite Knight | 142 | |
![]() | 49 | DolarElite Knight | 142 | |
![]() | 50 | BigodinElite Knight | 142 |









