Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.





Contentbox headline

⚑ POWERGAMERS

1 Dia on Global

# Player Soma 3d 3d 2d 1d Hoje
1 ● Lord Monk 1489 Exalted Monk +13.8B +1.4B +2.1B +6.3B +4B
2 ● Arqueiro Cruel 3700 Royal Paladin +11.3B +1.1B +1.5B +5.4B +3.4B
3 ● Destruction 2812 Master Sorcerer +8.9B 0 0 +5.2B +3.7B
4 ● Choice 1823 Royal Paladin +14B +2.4B +3.7B +4.6B +3.3B
5 ● Kail Zhan 1770 Royal Paladin +7.9B +753.5M +31.8M +4.2B +3B
6 ● King Monk 1569 Exalted Monk +13.5B +1.4B +2.2B +4B +5.9B
7 ● King Guuz 3281 Master Sorcerer +12.7B +1.3B +1.9B +4B +5.5B
8 ● Magisksen 1853 Master Sorcerer +7.5B +959.9M +30.6M +3.8B +2.7B
9 ● Zadock 608 Master Sorcerer +3.7B 0 0 +3.7B 0
10 ● Nox 1315 Exalted Monk +9B +1.5B +1.2B +3.7B +2.6B
11 ● Flasherzinho 3220 Royal Paladin +11B +1.3B +1.8B +3.7B +4.2B
12 ● Et De Varginha 802 Elder Druid +3.7B +109.6M +211.9M +3.3B +1.1M
13 ● Blackyuubi 1513 Master Sorcerer +6.4B +43.1M +739.1M +3B +2.6B
14 ● Jonh Snow 1485 Elite Knight +6.2B +51.4M +627.8M +3B +2.5B
15 ● Di'vine 614 Elder Druid +3.8B 0 0 +3B +875.2M
16 ● El Mago 900 Master Sorcerer +4.1B 0 0 +2.8B +1.3B
17 ● Raul Gil 556 Royal Paladin +2.8B 0 0 +2.5B +374.3M
18 ● Hard 3416 Elder Druid +11.7B +2B +2.4B +2.5B +4.8B
19 ● Tavao 1003 Elite Knight +6.5B +411.2M +1.5B +2.4B +2.2B
20 ● Lavanda Benga 741 Exalted Monk +5.5B 0 0 +2.4B +3B
21 ● Yo Aruk 3190 Elite Knight +7.3B +1.9B +3.1B +2.3B 0
22 ● Yuri 3153 Master Sorcerer +8.8B +1.4B +2.8B +2.3B +2.3B
23 ● Soul Blade 1196 Elite Knight +4.7B +376M +584.1M +2.2B +1.5B
24 ● Bacharel 648 Master Sorcerer +3.4B 0 +909.4M +2.2B +331.5M
25 ● Magic Poke 2185 Master Sorcerer +3.9B 0 +802.6M +2.1B +918.3M
26 ● Lilly Insegura 710 Royal Paladin +5.9B +16.7M +2.5B +2.1B +1.3B
27 ● Bitelo 2781 Royal Paladin +7.2B +588.7M +1B +2.1B +3.5B
28 ● Thot 2465 Master Sorcerer +7.3B +1.4B +2.4B +2.1B +1.5B
29 ● Mothonoost 1316 Royal Paladin +4.7B +387.4M +1B +2.1B +1.3B
30 ● Kuken Teen 1492 Royal Paladin +3.6B +577.2M +658.5M +2B +292.4M
31 ● Quillshot 1331 Royal Paladin +4.2B 0 +1.3B +2B +878.2M
32 ● Fantasmao 2915 Royal Paladin +7.4B +1.2B +590.7M +2B +3.5B
33 ● Ninna Insegura 691 Elder Druid +5.5B +16.7M +2.2B +2B +1.2B
34 ● Overlord 1176 Elite Knight +4.7B +658.6M +904.8M +2B +1.1B
35 ● Kid 1735 Elder Druid +6.4B +1.5B +1.4B +1.9B +1.6B
36 ● Chapado 1906 Royal Paladin +4.7B 0 +125.4M +1.9B +2.6B
37 ● Gai Sensei 1363 Exalted Monk +3.7B +923.5M +874.4M +1.9B +21.4M
38 ● Melkesedeque 1821 Elite Knight +6B +936.5M +724M +1.9B +2.5B
39 ● Druid Pedrao 802 Elder Druid +4.4B +369.1M +1.2B +1.9B +941.6M
40 ● Frozen 2488 Elder Druid +3.1B 0 +277.6M +1.8B +972.6M
41 ● Insano Master 2633 Master Sorcerer +3.7B +24.8M 0 +1.8B +1.9B
42 ● Vinagretchen 2075 Royal Paladin +3.8B +49.5M +521.9M +1.8B +1.4B
43 ● Conguitos 1518 Royal Paladin +4.3B +1.1B +1.4B +1.8B 0
44 ● Thi 2100 Elder Druid +5.4B +941.8M +718M +1.8B +2B
45 ● Alex Niteroi 921 Royal Paladin +3.7B +429.9M +592.4M +1.7B +897.4M
46 ● The Messiah 1028 Royal Paladin +4.6B 0 +255.8M +1.7B +2.6B
47 ● Krayzet 1743 Elder Druid +3.9B +32.2M +516.9M +1.7B +1.6B
48 ● Ghost Boy 1121 Master Sorcerer +3.6B 0 0 +1.7B +1.9B
49 ● Nandoosz 1090 Elder Druid +4.8B +710.3M +990.8M +1.7B +1.5B
50 ● King Stainz 3832 Royal Paladin +5.2B +877.2M +877.2M +1.6B +1.8B
Hosted By CloudV

Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box

Access ALL Areas!