1 Dia on Anthera
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Zyon Star 612 Elite Knight | +3.8B | 0 | +301.4M | +3.4B | +62.8M |
| 2 | β Snk 1611 Elite Knight | +8.2B | +2.6B | +2.2B | +2.7B | +658.1M |
| 3 | β Alaska 1906 Elite Knight | +5.8B | +1.5B | +1.4B | +2.2B | +657M |
| 4 | β Kirin 2867 Master Sorcerer | +7.2B | +1.8B | +1.6B | +2.1B | +1.7B |
| 5 | β Hard 3829 Elder Druid | +5.2B | +1.1B | +1.4B | +2.1B | +643.6M |
| 6 | β Tkzim 2171 Royal Paladin | +3.2B | +1.1B | 0 | +2.1B | +28.7M |
| 7 | β Flor De Lis 1406 Master Sorcerer | +5.3B | +1.2B | +1B | +2B | +1.1B |
| 8 | β Yildiz 1585 Master Sorcerer | +4.5B | +633M | +1.9B | +2B | 0 |
| 9 | β Flasherzin 2884 Royal Paladin | +6.9B | +1.3B | +2.7B | +1.9B | +998M |
| 10 | β King Stainz 4086 Royal Paladin | +1.7B | +1.3B | -2.6B | +1.9B | +1.1B |
| 11 | β Majestic 811 Elder Druid | +5.4B | +1.7B | +1.9B | +1.8B | 0 |
| 12 | β Virginia 689 Exalted Monk | +1.8B | 0 | 0 | +1.8B | 0 |
| 13 | β Bad Boy 686 Elder Druid | +1.7B | 0 | 0 | +1.7B | 0 |
| 14 | β Arteezy 4101 Elite Knight | +5.8B | +1.3B | +1.1B | +1.7B | +1.7B |
| 15 | β King Guuz 3767 Master Sorcerer | +5B | +533.3M | +1.6B | +1.6B | +1.2B |
| 16 | β Azielion 601 Royal Paladin | +3.6B | 0 | +2B | +1.6B | 0 |
| 17 | β Arqueiro Cruel 4008 Royal Paladin | +5.4B | +1.4B | +1.4B | +1.5B | +1.1B |
| 18 | β Tankano 1525 Elite Knight | +2.2B | +3.1M | +680.6M | +1.5B | +353.2k |
| 19 | β Leleco Rico 617 Master Sorcerer | +3.1B | 0 | +85.2M | +1.5B | +1.6B |
| 20 | β Zoltraak 1662 Master Sorcerer | +4.3B | +821.3M | +1.6B | +1.4B | +497.6M |
| 21 | β Leleco Druid 614 Elder Druid | +3B | 0 | +84.3M | +1.4B | +1.5B |
| 22 | β Audorius 2327 Elite Knight | +6.4B | +2B | +1.7B | +1.4B | +1.3B |
| 23 | β Khanshi 807 Master Sorcerer | +3.5B | 0 | +1.6B | +1.4B | +545.2M |
| 24 | β Twitter Silva 606 Royal Paladin | +2.4B | +416M | 0 | +1.3B | +668.7M |
| 25 | β Heimdall 1930 Royal Paladin | +3.6B | +687.6M | +227.4M | +1.2B | +1.5B |
| 26 | β Monkina 678 Exalted Monk | +5.1B | +1.2B | +2.3B | +1.2B | +355.1M |
| 27 | β Sorcererzin 1204 Master Sorcerer | +1.2B | 0 | 0 | +1.2B | +41.8M |
| 28 | β Odyzin 2278 Master Sorcerer | +2.9B | +546.2M | +1.2B | +1.2B | 0 |
| 29 | β Mudo 1971 Master Sorcerer | +3B | +1.1B | +843.6M | +1.1B | 0 |
| 30 | β Vavazin 405 Royal Paladin | +1.1B | 0 | 0 | +1.1B | 0 |
| 31 | β King Intocavel 1484 Royal Paladin | +2.3B | 0 | +560.2M | +987.9M | +756.9M |
| 32 | β Sio Do Guga 1846 Elder Druid | +4.2B | +1.9B | +906.6M | +957.7M | +480.9M |
| 33 | β Yellow Fever 770 Elite Knight | +1.1B | 0 | +154M | +956M | 0 |
| 34 | β Epik 2012 Royal Paladin | +2.5B | -260M | +1.2B | +949.9M | +606.8M |
| 35 | β Morvex 1569 Elite Knight | +4.3B | +1.2B | +970.5M | +927.3M | +1.2B |
| 36 | β Lord Lestat 1237 Elite Knight | +5.3B | +1.7B | +1.2B | +926.1M | +1.4B |
| 37 | β Monk Hey 1233 Exalted Monk | +3.2B | 0 | +1.5B | +919.3M | +709.8M |
| 38 | β Kinazim 1614 Elite Knight | +1.7B | +264M | +517.8M | +914.1M | +2.1M |
| 39 | β Rutless 1558 Royal Paladin | +1.9B | +297.9M | +690M | +897.9M | +8.7M |
| 40 | β Ferragista Ms 780 Master Sorcerer | +1.5B | +317M | +54.1M | +860.2M | +283.5M |
| 41 | β Fantasmao 3323 Royal Paladin | +2.5B | +892.3M | +726.4M | +854.2M | +56.5M |
| 42 | β Machamp 1391 Exalted Monk | +1.6B | +719.8M | 0 | +845.7M | +13M |
| 43 | β Brisadera 400 Royal Paladin | +1.1B | 0 | +407.8k | +834.1M | +219.2M |
| 44 | β Thrainek 634 Elite Knight | +2.2B | +451.6M | +552M | +819.7M | +406.7M |
| 45 | β Monk Chia 767 Exalted Monk | +2.1B | +103.2M | +749.8M | +817.6M | +386.5M |
| 46 | β Mordekaiser 801 Elite Knight | +2.7B | +1.6B | +249.4M | +806.1M | 0 |
| 47 | β Revutiler 1150 Master Sorcerer | +3.1B | +843.5M | +455.5M | +806M | +958M |
| 48 | β Fumicultor 1720 Royal Paladin | +1B | -136.6M | +26.7M | +805.4M | +321.3M |
| 49 | β Ryu 1463 Elite Knight | +1.6B | +711M | +32M | +803.1M | +8.5M |
| 50 | β Twistzz 900 Master Sorcerer | +1.5B | 0 | +680.5M | +792M | 0 |

Trade Tibia Coins!