2 Dias on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Choice 1817 Royal Paladin | +12.9B | +2.4B | +3.7B | +4.6B | +2.3B |
| 2 | β Yo Aruk 3190 Elite Knight | +7.3B | +1.9B | +3.1B | +2.3B | 0 |
| 3 | β Yuri 3153 Master Sorcerer | +8.6B | +1.4B | +2.8B | +2.3B | +2.1B |
| 4 | β Lilly Insegura 667 Royal Paladin | +4.9B | +16.7M | +2.5B | +2.1B | +310.5M |
| 5 | β Thot 2464 Master Sorcerer | +7B | +1.4B | +2.4B | +2.1B | +1.1B |
| 6 | β Hard 3412 Elder Druid | +9.6B | +2B | +2.4B | +2.5B | +2.7B |
| 7 | β King Monk 1549 Exalted Monk | +11.2B | +1.4B | +2.2B | +4B | +3.5B |
| 8 | β Ninna Insegura 648 Elder Druid | +4.5B | +16.7M | +2.2B | +2B | +282M |
| 9 | β Lord Monk 1465 Exalted Monk | +11.3B | +1.4B | +2.1B | +6.3B | +1.4B |
| 10 | β Piloto 614 Royal Paladin | +3.8B | +253.6M | +2.1B | +1.1B | +411.5M |
| 11 | β Elite Bettcher 3307 Elite Knight | +2.3B | +3.2M | +2.1B | +273M | 0 |
| 12 | β Allmighty's 612 Elite Knight | +3.8B | +1.7B | +2.1B | +9.1M | 0 |
| 13 | β King Guuz 3277 Master Sorcerer | +10.6B | +1.3B | +1.9B | +4B | +3.4B |
| 14 | β Eldorado 484 Royal Paladin | +1.9B | 0 | +1.9B | 0 | 0 |
| 15 | β Flasherzinho 3218 Royal Paladin | +9.4B | +1.3B | +1.8B | +3.7B | +2.7B |
| 16 | β Monk Grantula 766 Exalted Monk | +2.6B | +457.2M | +1.7B | 0 | +436M |
| 17 | β News 798 Royal Paladin | +3.4B | +1.1B | +1.5B | +114.9M | +694.9M |
| 18 | β Tavao 996 Elite Knight | +6.2B | +411.2M | +1.5B | +2.4B | +1.8B |
| 19 | β Capota 581 Exalted Monk | +3B | +1.5B | +1.5B | 0 | 0 |
| 20 | β Arqueiro Cruel 3697 Royal Paladin | +9.7B | +1.1B | +1.5B | +5.4B | +1.8B |
| 21 | β Bravo Six 2126 Elite Knight | +4.1B | +792.1M | +1.5B | +917M | +885.6M |
| 22 | β Yahzeel 1968 Royal Paladin | +3.7B | +1.2B | +1.5B | +1B | 0 |
| 23 | β Conguitos 1518 Royal Paladin | +4.3B | +1.1B | +1.4B | +1.8B | 0 |
| 24 | β Pixelado 577 Elite Knight | +3.2B | +37.2k | +1.4B | +1.3B | +454M |
| 25 | β Kid 1725 Elder Druid | +4.9B | +1.5B | +1.4B | +1.9B | +64.5M |
| 26 | β Mage Last 2620 Elder Druid | +2.6B | +1.2B | +1.4B | 0 | 0 |
| 27 | β Wilherm King 606 Elite Knight | +2.5B | +1.2B | +1.4B | +13.6M | 0 |
| 28 | β Quillshot 1321 Royal Paladin | +3.4B | 0 | +1.3B | +2B | 0 |
| 29 | β Pala Ssf 697 Royal Paladin | +1.5B | +37.3M | +1.3B | +145.8M | 0 |
| 30 | β Durateston 1543 Elite Knight | +3.6B | +731.7M | +1.3B | +1.3B | +308.8M |
| 31 | β Bellatri 437 Elder Druid | +1.4B | 0 | +1.3B | +90.3M | 0 |
| 32 | β Druid Pedrao 797 Elder Druid | +4.2B | +369.1M | +1.2B | +1.9B | +760.9M |
| 33 | β Darkmiller 984 Master Sorcerer | +3B | +21M | +1.2B | +776.3M | +1B |
| 34 | β Nox 1287 Exalted Monk | +6.6B | +1.5B | +1.2B | +3.7B | +258.8M |
| 35 | β Tia Tocha 755 Master Sorcerer | +2.6B | +355.2M | +1.2B | +1B | 0 |
| 36 | β Desmond 1675 Master Sorcerer | +1.9B | +3.3M | +1.1B | +805.2M | 0 |
| 37 | β Elder Ssf 685 Elder Druid | +1.3B | +30.2M | +1.1B | +182.5M | 0 |
| 38 | β Sobrevivente 2021 Elite Knight | +2.2B | +1.1B | +1B | 0 | 0 |
| 39 | β Bitelo 2778 Royal Paladin | +5.8B | +588.7M | +1B | +2.1B | +2.1B |
| 40 | β Xablau 1768 Master Sorcerer | +2.7B | +650.6M | +1B | +1.1B | 0 |
| 41 | β Mothonoost 1302 Royal Paladin | +3.5B | +387.4M | +1B | +2.1B | +46.8M |
| 42 | β Nandoosz 1080 Elder Druid | +4.2B | +710.3M | +990.8M | +1.7B | +879M |
| 43 | β Que Ssf 692 Elite Knight | +1.3B | +36.1M | +983M | +305.6M | 0 |
| 44 | β Magicboy 2387 Master Sorcerer | +3.7B | +34.6M | +964.9M | +1.1B | +1.6B |
| 45 | β Overtaker 883 Royal Paladin | +2.9B | +634.9M | +936.4M | +798.9M | +568.1M |
| 46 | β Bacharel 648 Master Sorcerer | +3.4B | 0 | +909.4M | +2.2B | +331.5M |
| 47 | β Overlord 1166 Elite Knight | +4B | +658.6M | +904.8M | +2B | +424.3M |
| 48 | β King Stainz 3831 Royal Paladin | +4.5B | +877.2M | +877.2M | +1.6B | +1.1B |
| 49 | β Gai Sensei 1363 Exalted Monk | +3.7B | +923.5M | +874.4M | +1.9B | +4.6M |
| 50 | β Molengoo 731 Royal Paladin | +1.8B | +571M | +864.1M | +340.2M | 0 |

Become Premium!