2 Dias on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Average Sicko 560 Exalted Monk | +2.9B | 0 | +2.6B | +283.5M | 0 |
| 2 | β Dubemdotado 2450 Master Sorcerer | +7.3B | +1.8B | +2.4B | +2.9B | +158.6M |
| 3 | β Zor Implacavel 2313 Royal Paladin | +6.8B | +2.6B | +2.4B | +1.8B | +8.7M |
| 4 | β Pamps Rpzor 2504 Royal Paladin | +6.3B | +1.3B | +2.3B | +2.6B | +69.1M |
| 5 | β Epik 2208 Royal Paladin | +6.5B | +2B | +2.2B | +1.9B | +311M |
| 6 | β Zoltraak 1899 Master Sorcerer | +6.3B | +1.9B | +2.2B | +1.9B | +295.5M |
| 7 | β Qin Shi Huang 1929 Royal Paladin | +3.7B | +902.9M | +2.1B | +537.6M | +147.1M |
| 8 | β Zero Absoluto 2572 Master Sorcerer | +6.6B | +2.6B | +2.1B | +1.9B | 0 |
| 9 | β King Stainz 4136 Royal Paladin | +5.4B | +1.8B | +2.1B | +1.5B | +77.4M |
| 10 | β Magezinz 1912 Elite Knight | +2.9B | +625.9M | +2B | +226.2M | 0 |
| 11 | β Flasherzin 3017 Royal Paladin | +7B | +3B | +2B | +2B | 0 |
| 12 | β Alaska 2100 Elite Knight | +6.4B | +2.2B | +1.9B | +2.2B | +73.4M |
| 13 | β Hard 3876 Elder Druid | +5.3B | +2.1B | +1.7B | +1.1B | +364.6M |
| 14 | β Alucard Dumal 2913 Elite Knight | +4.3B | +1.5B | +1.7B | +859.8M | +215.5M |
| 15 | β Caiowzerah 1983 Master Sorcerer | +4.3B | +1.2B | +1.6B | +1.5B | +2.9M |
| 16 | β Monk Hey 1509 Exalted Monk | +3.9B | +956M | +1.6B | +1.3B | +20.5M |
| 17 | β Snk 1847 Elite Knight | +5.1B | +1.9B | +1.6B | +1.5B | +101.4M |
| 18 | β Sprite Zero 849 Royal Paladin | +4.2B | +1.5B | +1.6B | +1.1B | 0 |
| 19 | β Pabblin 1310 Royal Paladin | +4.2B | +1.9B | +1.5B | +661.9M | +52M |
| 20 | β Machamp 1484 Exalted Monk | +2.1B | +86M | +1.5B | +526.5M | 0 |
| 21 | β Kirin 2974 Master Sorcerer | +4.5B | 0 | +1.5B | +3B | 0 |
| 22 | β Shaolin Monks 1426 Exalted Monk | +3.8B | +1.2B | +1.5B | +1B | 0 |
| 23 | β Destruction 2953 Master Sorcerer | +4.2B | +1.2B | +1.5B | +1.3B | +122.2M |
| 24 | β Rei Braga 642 Elite Knight | +4B | +1.4B | +1.5B | +829.1M | +297.8M |
| 25 | β Fantasmao 3385 Royal Paladin | +3.7B | +809.1M | +1.4B | +1.4B | 0 |
| 26 | β Ryu 1550 Elite Knight | +2B | +93.9M | +1.4B | +444.6M | 0 |
| 27 | β Fuerinho 1202 Elder Druid | +4.7B | +1.7B | +1.4B | +1.6B | +44M |
| 28 | β Flor De Lis 1707 Master Sorcerer | +4.3B | +1.1B | +1.4B | +1.7B | 0 |
| 29 | β Us Sem Bolt 2288 Royal Paladin | +2.5B | +1B | +1.4B | +51.6M | 0 |
| 30 | β Darth Sidious 1446 Master Sorcerer | +4.8B | +1.7B | +1.3B | +1.8B | 0 |
| 31 | β Dark Arcane 602 Royal Paladin | +3.6B | +2.3B | +1.3B | 0 | 0 |
| 32 | β Elowinzs 1492 Elite Knight | +2.7B | 0 | +1.3B | +1.4B | 0 |
| 33 | β King Insanez 3208 Royal Paladin | +3.7B | +1.2B | +1.3B | +1.1B | +115.5M |
| 34 | β Poliderme 747 Exalted Monk | +1.2B | 0 | +1.2B | 0 | 0 |
| 35 | β Alcegath 1690 Exalted Monk | +2.8B | +903.4M | +1.2B | +691.2M | 0 |
| 36 | β Win Dy 950 Elite Knight | +3.5B | +893.7M | +1.2B | +940.6M | +449.4M |
| 37 | β Doler Zinn 2193 Royal Paladin | +3.5B | +962.8M | +1.2B | +1.1B | +189.3M |
| 38 | β Hell Hard 2843 Elite Knight | +3.3B | +1.1B | +1.2B | +781.8M | +217.9M |
| 39 | β Bitelo 2914 Royal Paladin | +3.6B | +1.2B | +1.2B | +1.1B | +69.8M |
| 40 | β Kuken Teen 1873 Royal Paladin | +1.7B | +566M | +1.1B | 0 | 0 |
| 41 | β Gai Sensei 1956 Exalted Monk | +1.7B | +249.9M | +1.1B | +278.8M | 0 |
| 42 | β Magicboy 2153 Elder Druid | +6.2B | +3.5B | +1.1B | +962M | +643.5M |
| 43 | β Master Budy 1729 Master Sorcerer | +2.6B | +500.9M | +1.1B | +790.9M | +154.3M |
| 44 | β Arqueiro Cruel 4046 Royal Paladin | +4.2B | +1.8B | +1.1B | +1.4B | 0 |
| 45 | β Sio Do Guga 1974 Elder Druid | +3.2B | +1B | +1.1B | +1.1B | 0 |
| 46 | β Gankaku 2168 Royal Paladin | +3.2B | +1.2B | +1.1B | +973.3M | 0 |
| 47 | β Tiruliru Baby 700 Elder Druid | +1.4B | +338.3M | +1.1B | +45.8M | 0 |
| 48 | β Magozin 761 Master Sorcerer | +1.1B | 0 | +1.1B | 0 | 0 |
| 49 | β Majestic 972 Elder Druid | +2.5B | +988.2M | +1B | +423.8M | 0 |
| 50 | β Parrudo 1858 Exalted Monk | +3.2B | +848.4M | +1B | +1.2B | +154M |

Buy Epic Decoration!