2 Dias on Anthera
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Flasherzin 2884 Royal Paladin | +6.9B | +1.3B | +2.7B | +1.9B | +998M |
| 2 | β Monkina 678 Exalted Monk | +5.1B | +1.2B | +2.3B | +1.2B | +355.1M |
| 3 | β Snk 1611 Elite Knight | +8.2B | +2.6B | +2.2B | +2.7B | +658.1M |
| 4 | β Ain Monjuaro 502 Elite Knight | +2.1B | +342.6k | +2.1B | 0 | 0 |
| 5 | β Azielion 601 Royal Paladin | +3.6B | 0 | +2B | +1.6B | 0 |
| 6 | β Yildiz 1585 Master Sorcerer | +4.5B | +633M | +1.9B | +2B | 0 |
| 7 | β Majestic 811 Elder Druid | +5.4B | +1.7B | +1.9B | +1.8B | 0 |
| 8 | β Burracha 2913 Master Sorcerer | +2.1B | +42M | +1.7B | +324.2M | 0 |
| 9 | β Audorius 2327 Elite Knight | +6.4B | +2B | +1.7B | +1.4B | +1.3B |
| 10 | β Khanshi 807 Master Sorcerer | +3.5B | 0 | +1.6B | +1.4B | +545.2M |
| 11 | β King Guuz 3767 Master Sorcerer | +5B | +533.3M | +1.6B | +1.6B | +1.2B |
| 12 | β Kirin 2867 Master Sorcerer | +7.2B | +1.8B | +1.6B | +2.1B | +1.7B |
| 13 | β Zoltraak 1662 Master Sorcerer | +4.3B | +821.3M | +1.6B | +1.4B | +497.6M |
| 14 | β Monk Hey 1233 Exalted Monk | +3.2B | 0 | +1.5B | +919.3M | +709.8M |
| 15 | β Gandalfa 452 Master Sorcerer | +1.5B | 0 | +1.5B | 0 | 0 |
| 16 | β Shaumonk 450 Exalted Monk | +1.5B | 0 | +1.5B | 0 | 0 |
| 17 | β Elite Bettcher 3705 Elite Knight | +3.7B | +1.9B | +1.5B | +44.6M | +276.3M |
| 18 | β Alaska 1906 Elite Knight | +5.8B | +1.5B | +1.4B | +2.2B | +657M |
| 19 | β Arqueiro Cruel 4008 Royal Paladin | +5.4B | +1.4B | +1.4B | +1.5B | +1.1B |
| 20 | β Hard 3829 Elder Druid | +5.2B | +1.1B | +1.4B | +2.1B | +643.6M |
| 21 | β Nyge 2344 Exalted Monk | +3.6B | +967.2M | +1.3B | +674.1M | +651.5M |
| 22 | β Joao Vermeio 805 Elite Knight | +2B | +232.4M | +1.3B | +463.1M | 0 |
| 23 | β Xacreno 1778 Elite Knight | +3.6B | 0 | +1.3B | +688.6M | +1.6B |
| 24 | β Lord Lestat 1237 Elite Knight | +5.3B | +1.7B | +1.2B | +926.1M | +1.4B |
| 25 | β San 2264 Royal Paladin | +3.1B | +1.5B | +1.2B | +448.8M | 0 |
| 26 | β Odyzin 2278 Master Sorcerer | +2.9B | +546.2M | +1.2B | +1.2B | 0 |
| 27 | β Alucard Dumal 2849 Elite Knight | +1.5B | +724.3M | +1.2B | -899.3M | +522M |
| 28 | β Epik 2012 Royal Paladin | +2.5B | -260M | +1.2B | +949.9M | +606.8M |
| 29 | β Haks Archer 2508 Royal Paladin | +2.9B | +1.8B | +1.1B | 0 | 0 |
| 30 | β Hakszera 2175 Master Sorcerer | +3.9B | +2.8B | +1.1B | 0 | 0 |
| 31 | β Pabblin 1046 Royal Paladin | +1.9B | +823.1M | +1.1B | +14.3M | 0 |
| 32 | β Haku 402 Knight | +1.1B | 0 | +1.1B | 0 | 0 |
| 33 | β Arteezy 4101 Elite Knight | +5.8B | +1.3B | +1.1B | +1.7B | +1.7B |
| 34 | β Flor De Lis 1406 Master Sorcerer | +5.3B | +1.2B | +1B | +2B | +1.1B |
| 35 | β Mazzaro Hell 1482 Royal Paladin | +3.1B | +1.6B | +1B | +39.2M | +483.5M |
| 36 | β El Que Pao 1171 Elite Knight | +2.3B | +239.3M | +983.5M | +350.9M | +734.2M |
| 37 | β Kaidou D Punho 617 Exalted Monk | +1.5B | +392.3M | +977M | +127.7M | 0 |
| 38 | β Morvex 1569 Elite Knight | +4.3B | +1.2B | +970.5M | +927.3M | +1.2B |
| 39 | β Lyh Arcane 1569 Elite Knight | +2B | +392.3M | +942.4M | +593.2M | +98.1M |
| 40 | β Malldac 739 Royal Paladin | +2.7B | +884M | +912.8M | +368M | +520.4M |
| 41 | β Sio Do Guga 1846 Elder Druid | +4.2B | +1.9B | +906.6M | +957.7M | +480.9M |
| 42 | β Unmatched 1068 Royal Paladin | +1.6B | +465.5M | +893.8M | +290.3M | 0 |
| 43 | β Neymar 899 Elite Knight | +1.3B | +18.7M | +882.5M | +359.8M | +12.9M |
| 44 | β Gaia Ed 455 Elder Druid | +880.2M | 0 | +880.2M | 0 | 0 |
| 45 | β Joao Do Feijao 1380 Master Sorcerer | +3.2B | +215.8M | +863.8M | +727M | +1.4B |
| 46 | β El Npexys 1660 Royal Paladin | +1.3B | 0 | +845.1M | +494.1M | +10.5M |
| 47 | β Mudo 1971 Master Sorcerer | +3B | +1.1B | +843.6M | +1.1B | 0 |
| 48 | β Yaksley 563 Elite Knight | +1.4B | 0 | +839.3M | +431.7M | +167M |
| 49 | β Jorge 1921 Elite Knight | +3.8B | +955.4M | +835.8M | +720.3M | +1.3B |
| 50 | β Creatina 1958 Elder Druid | +1.9B | +486.1M | +828.2M | +578.1M | 0 |

Buy Epic Decoration!