Hoje on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β King Monk 1559 Exalted Monk | - | - | - | - | +4.6B |
| 2 | β King Guuz 3278 Master Sorcerer | - | - | - | - | +4B |
| 3 | β Hard 3414 Elder Druid | - | - | - | - | +3.7B |
| 4 | β Flasherzinho 3219 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.5B |
| 5 | β Yozin 3638 Elite Knight | - | - | - | - | +3.5B |
| 6 | β Magicboy 2391 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.7B |
| 7 | β Lobao Thelobo 2466 Elite Knight | - | - | - | - | +2.6B |
| 8 | β Destruction 2809 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.6B |
| 9 | β Royal Fermento 880 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.5B |
| 10 | β Choice 1818 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.5B |
| 11 | β Yuri 3153 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.3B |
| 12 | β Bitelo 2778 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.3B |
| 13 | β Lavanda Benga 713 Exalted Monk | - | - | - | - | +2.3B |
| 14 | β Lord Monk 1472 Exalted Monk | - | - | - | - | +2.1B |
| 15 | β Kail Zhan 1764 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.1B |
| 16 | β Magisksen 1849 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.1B |
| 17 | β Arqueiro Cruel 3698 Royal Paladin | - | - | - | - | +2B |
| 18 | β Mavuiko 803 Elder Druid | - | - | - | - | +2B |
| 19 | β Tavao 996 Elite Knight | - | - | - | - | +1.8B |
| 20 | β Chapado 1902 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.8B |
| 21 | β Divine Archer 1444 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.8B |
| 22 | β Kernel 749 Elder Druid | - | - | - | - | +1.8B |
| 23 | β The Messiah 1011 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.8B |
| 24 | β Melkesedeque 1816 Elite Knight | - | - | - | - | +1.7B |
| 25 | β Fantasmao 2911 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.7B |
| 26 | β Durateston 1554 Elite Knight | - | - | - | - | +1.7B |
| 27 | β Tokinho 597 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 28 | β Anao 1552 Exalted Monk | - | - | - | - | +1.6B |
| 29 | β Monster 3027 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 30 | β King Stainz 3832 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.5B |
| 31 | β Monk Grantula 800 Exalted Monk | - | - | - | - | +1.5B |
| 32 | β Juno Boladao 1146 Elite Knight | - | - | - | - | +1.4B |
| 33 | β Felipe Ice 1040 Elder Druid | - | - | - | - | +1.4B |
| 34 | β Thi 2097 Elder Druid | - | - | - | - | +1.4B |
| 35 | β Phillipe 792 Elite Knight | - | - | - | - | +1.4B |
| 36 | β Croukeviski 504 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.2B |
| 37 | β Doca 2444 Elder Druid | - | - | - | - | +1.2B |
| 38 | β News 813 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.2B |
| 39 | β Thot 2464 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.1B |
| 40 | β Bravo Six 2127 Elite Knight | - | - | - | - | +1.1B |
| 41 | β Dunhill Blue 812 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.1B |
| 42 | β Darkmiller 984 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.1B |
| 43 | β Lord Cansado 2719 Elder Druid | - | - | - | - | +1B |
| 44 | β Blizzard 1899 Elder Druid | - | - | - | - | +1B |
| 45 | β Bitelinho 2290 Royal Paladin | - | - | - | - | +1B |
| 46 | β Juju Knight 1015 Elder Druid | - | - | - | - | +999.7M |
| 47 | β San 1797 Royal Paladin | - | - | - | - | +994.7M |
| 48 | β Cazerix 1125 Elite Knight | - | - | - | - | +994.7M |
| 49 | β El Mago 891 Master Sorcerer | - | - | - | - | +983.2M |
| 50 | β Teath 681 Elite Knight | - | - | - | - | +980.4M |

Access ALL Areas!