Hoje on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β King Monk 1549 Exalted Monk | - | - | - | - | +3.5B |
| 2 | β King Guuz 3277 Master Sorcerer | - | - | - | - | +3.4B |
| 3 | β Yozin 3637 Elite Knight | - | - | - | - | +3.1B |
| 4 | β Hard 3412 Elder Druid | - | - | - | - | +2.7B |
| 5 | β Flasherzinho 3218 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.7B |
| 6 | β Choice 1817 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.3B |
| 7 | β Yuri 3153 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.1B |
| 8 | β Bitelo 2778 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.1B |
| 9 | β Mavuiko 803 Elder Druid | - | - | - | - | +2B |
| 10 | β Tavao 996 Elite Knight | - | - | - | - | +1.8B |
| 11 | β Lobao Thelobo 2464 Elite Knight | - | - | - | - | +1.8B |
| 12 | β Arqueiro Cruel 3697 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.8B |
| 13 | β The Messiah 1009 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.7B |
| 14 | β Destruction 2806 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 15 | β Magicboy 2387 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 16 | β Lavanda Benga 684 Exalted Monk | - | - | - | - | +1.6B |
| 17 | β Monster 3027 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 18 | β Tokinho 593 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.5B |
| 19 | β Chapado 1900 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.5B |
| 20 | β Royal Fermento 852 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.4B |
| 21 | β Lord Monk 1465 Exalted Monk | - | - | - | - | +1.4B |
| 22 | β Divine Archer 1440 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.4B |
| 23 | β Felipe Ice 1039 Elder Druid | - | - | - | - | +1.3B |
| 24 | β Melkesedeque 1813 Elite Knight | - | - | - | - | +1.2B |
| 25 | β Kernel 727 Elder Druid | - | - | - | - | +1.2B |
| 26 | β Croukeviski 504 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.2B |
| 27 | β Kail Zhan 1759 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.2B |
| 28 | β Juno Boladao 1141 Elite Knight | - | - | - | - | +1.1B |
| 29 | β Thot 2464 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.1B |
| 30 | β Magisksen 1843 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.1B |
| 31 | β King Stainz 3831 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.1B |
| 32 | β Darkmiller 984 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1B |
| 33 | β Lord Cansado 2719 Elder Druid | - | - | - | - | +1B |
| 34 | β Thi 2095 Elder Druid | - | - | - | - | +1B |
| 35 | β Juju Knight 1015 Elder Druid | - | - | - | - | +999.7M |
| 36 | β Doca 2444 Elder Druid | - | - | - | - | +996.2M |
| 37 | β San 1797 Royal Paladin | - | - | - | - | +994.7M |
| 38 | β El Mago 891 Master Sorcerer | - | - | - | - | +983.2M |
| 39 | β Phillipe 780 Elite Knight | - | - | - | - | +982M |
| 40 | β Teath 681 Elite Knight | - | - | - | - | +980.4M |
| 41 | β Frozen 2488 Elder Druid | - | - | - | - | +972.6M |
| 42 | β Bitelinho 2290 Royal Paladin | - | - | - | - | +969.4M |
| 43 | β Ghost Boy 1106 Master Sorcerer | - | - | - | - | +945.1M |
| 44 | β Down Under 400 Elite Knight | - | - | - | - | +922M |
| 45 | β Alex Niteroi 921 Royal Paladin | - | - | - | - | +897.4M |
| 46 | β Bravo Six 2126 Elite Knight | - | - | - | - | +885.6M |
| 47 | β River Song 1173 Elite Knight | - | - | - | - | +880.3M |
| 48 | β Nandoosz 1080 Elder Druid | - | - | - | - | +879M |
| 49 | β Cypress 890 Elite Knight | - | - | - | - | +858.8M |
| 50 | β Insano Master 2630 Master Sorcerer | - | - | - | - | +835.6M |

Access ALL Areas!