Hoje on Global
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β King Monk 1569 Exalted Monk | - | - | - | - | +5.9B |
| 2 | β King Guuz 3281 Master Sorcerer | - | - | - | - | +5.5B |
| 3 | β Hard 3416 Elder Druid | - | - | - | - | +4.8B |
| 4 | β Flasherzinho 3220 Royal Paladin | - | - | - | - | +4.2B |
| 5 | β Lord Monk 1489 Exalted Monk | - | - | - | - | +4B |
| 6 | β Destruction 2812 Master Sorcerer | - | - | - | - | +3.7B |
| 7 | β Royal Fermento 909 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.7B |
| 8 | β Lobao Thelobo 2470 Elite Knight | - | - | - | - | +3.6B |
| 9 | β Yozin 3638 Elite Knight | - | - | - | - | +3.5B |
| 10 | β Bitelo 2781 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.5B |
| 11 | β Fantasmao 2915 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.4B |
| 12 | β Arqueiro Cruel 3700 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.4B |
| 13 | β Choice 1823 Royal Paladin | - | - | - | - | +3.3B |
| 14 | β Lavanda Benga 741 Exalted Monk | - | - | - | - | +3B |
| 15 | β Kail Zhan 1770 Royal Paladin | - | - | - | - | +3B |
| 16 | β Thunder Bolts 717 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.8B |
| 17 | β Anao 1562 Exalted Monk | - | - | - | - | +2.8B |
| 18 | β Durateston 1563 Elite Knight | - | - | - | - | +2.8B |
| 19 | β Magisksen 1853 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.7B |
| 20 | β Divine Archer 1453 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.7B |
| 21 | β Magicboy 2391 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.7B |
| 22 | β The Messiah 1028 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.6B |
| 23 | β Blackyuubi 1513 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.6B |
| 24 | β Chapado 1906 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.6B |
| 25 | β Jonh Snow 1485 Elite Knight | - | - | - | - | +2.5B |
| 26 | β Melkesedeque 1821 Elite Knight | - | - | - | - | +2.5B |
| 27 | β Kernel 772 Elder Druid | - | - | - | - | +2.4B |
| 28 | β Nox 1312 Exalted Monk | - | - | - | - | +2.3B |
| 29 | β Doca 2448 Elder Druid | - | - | - | - | +2.3B |
| 30 | β Yuri 3153 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.3B |
| 31 | β Tavao 1003 Elite Knight | - | - | - | - | +2.2B |
| 32 | β Insano Monk 666 Exalted Monk | - | - | - | - | +2.2B |
| 33 | β News 840 Royal Paladin | - | - | - | - | +2.1B |
| 34 | β The Best 774 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2.1B |
| 35 | β Monster 3028 Master Sorcerer | - | - | - | - | +2B |
| 36 | β Alucard Dumal 2616 Elite Knight | - | - | - | - | +2B |
| 37 | β Mavuiko 803 Elder Druid | - | - | - | - | +2B |
| 38 | β Thi 2100 Elder Druid | - | - | - | - | +2B |
| 39 | β Dunhill Blue 838 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.9B |
| 40 | β Insano Master 2633 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.9B |
| 41 | β Ghost Boy 1121 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.9B |
| 42 | β Bravo Six 2130 Elite Knight | - | - | - | - | +1.9B |
| 43 | β Juno Boladao 1152 Elite Knight | - | - | - | - | +1.8B |
| 44 | β King Stainz 3832 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.7B |
| 45 | β Mia Colutti 997 Royal Paladin | - | - | - | - | +1.7B |
| 46 | β Tokinho 597 Master Sorcerer | - | - | - | - | +1.6B |
| 47 | β Blizzard 1902 Elder Druid | - | - | - | - | +1.6B |
| 48 | β Kid 1735 Elder Druid | - | - | - | - | +1.6B |
| 49 | β Cheid Sio 601 Elder Druid | - | - | - | - | +1.5B |
| 50 | β Monk Grantula 802 Exalted Monk | - | - | - | - | +1.5B |

Become Premium!