Hoje on Anthera
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Bitelo 2835 Royal Paladin | - | - | - | - | +183.8M |
| 2 | β Shaumak 765 Exalted Monk | - | - | - | - | +175.7M |
| 3 | β Hakszeraa 1717 Master Sorcerer | - | - | - | - | +139.2M |
| 4 | β Hexeno 723 Royal Paladin | - | - | - | - | +129.5M |
| 5 | β Tu Lider 806 Elite Knight | - | - | - | - | +119.4M |
| 6 | β Haks Archer 1781 Royal Paladin | - | - | - | - | +113.9M |
| 7 | β Monobola 887 Exalted Monk | - | - | - | - | +109.2M |
| 8 | β Aleeh 1284 Royal Paladin | - | - | - | - | +94.4M |
| 9 | β Sir Darkside 586 Royal Paladin | - | - | - | - | +86.7M |
| 10 | β Chapahalls 457 Elder Druid | - | - | - | - | +78.4M |
| 11 | β Vrau Baiakero 1176 Elite Knight | - | - | - | - | +67.4M |
| 12 | β Joaquim Quiabo 1180 Exalted Monk | - | - | - | - | +65.5M |
| 13 | β Zoreia 2729 Elder Druid | - | - | - | - | +64.9M |
| 14 | β Dukee 1377 Elite Knight | - | - | - | - | +61.6M |
| 15 | β Jogo Limpo 689 Royal Paladin | - | - | - | - | +59.6M |
| 16 | β Jope 1158 Royal Paladin | - | - | - | - | +55.6M |
| 17 | β Thos 1839 Elite Knight | - | - | - | - | +44.5M |
| 18 | β Monkratos 161 Monk | - | - | - | - | +43.3M |
| 19 | β Peluka 1475 Elite Knight | - | - | - | - | +41.5M |
| 20 | β Kovish Ek 668 Elite Knight | - | - | - | - | +40.3M |
| 21 | β Sr Dolores 695 Elite Knight | - | - | - | - | +35.9M |
| 22 | β Monk Gum 1033 Exalted Monk | - | - | - | - | +35.7M |
| 23 | β Chubau 1456 Master Sorcerer | - | - | - | - | +35.3M |
| 24 | β Macaquinho 1236 Elder Druid | - | - | - | - | +34.2M |
| 25 | β Jonh Snow 1737 Elite Knight | - | - | - | - | +32M |
| 26 | β Gesior 1541 Elite Knight | - | - | - | - | +31.4M |
| 27 | β King Stainz 3967 Royal Paladin | - | - | - | - | +27.2M |
| 28 | β Nick Invalido 1133 Royal Paladin | - | - | - | - | +27.1M |
| 29 | β Don Kina 900 Elite Knight | - | - | - | - | +26.7M |
| 30 | β Plague 1672 Elite Knight | - | - | - | - | +22.5M |
| 31 | β Bursting 2492 Master Sorcerer | - | - | - | - | +20.8M |
| 32 | β Espadinha 830 Elite Knight | - | - | - | - | +19.7M |
| 33 | β Fadow 1086 Elite Knight | - | - | - | - | +19.4M |
| 34 | β Im Gum 998 Elite Knight | - | - | - | - | +19.4M |
| 35 | β Royal Rush 1027 Royal Paladin | - | - | - | - | +16.7M |
| 36 | β Seromontes 821 Elite Knight | - | - | - | - | +16.6M |
| 37 | β Suuzinha 436 Elder Druid | - | - | - | - | +16.6M |
| 38 | β Phfranca Two 749 Royal Paladin | - | - | - | - | +15.1M |
| 39 | β Kina De Parede 967 Exalted Monk | - | - | - | - | +15.1M |
| 40 | β Xoxo Tona 756 Royal Paladin | - | - | - | - | +14.8M |
| 41 | β Minhoca 452 Elder Druid | - | - | - | - | +13.7M |
| 42 | β Thetanker 1577 Elite Knight | - | - | - | - | +12.9M |
| 43 | β Rasmuz 2167 Elite Knight | - | - | - | - | +10.9M |
| 44 | β Arteezy 3935 Elite Knight | - | - | - | - | +10.8M |
| 45 | β Fulopz 1043 Elite Knight | - | - | - | - | +8.8M |
| 46 | β Latao Quente 1328 Elite Knight | - | - | - | - | +7.4M |
| 47 | β Verad 858 Master Sorcerer | - | - | - | - | +5.9M |
| 48 | β Forevi 705 Elite Knight | - | - | - | - | +5.8M |
| 49 | β Sir Affzz 313 Elder Druid | - | - | - | - | +5.5M |
| 50 | β Brynhildr 509 Knight | - | - | - | - | +4.3M |

Trade Tibia Coins!