Hoje on Eldera
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Unholy Archer 754 Royal Paladin | - | - | - | - | +268.4M |
| 2 | β Magiclenda 728 Master Sorcerer | - | - | - | - | +265.9M |
| 3 | β Samira 566 Elder Druid | - | - | - | - | +227.7M |
| 4 | β Souleater 739 Elite Knight | - | - | - | - | +187.4M |
| 5 | β Parrudo 758 Exalted Monk | - | - | - | - | +169.2M |
| 6 | β Psico 1232 Royal Paladin | - | - | - | - | +159.1M |
| 7 | β Volgh 1241 Master Sorcerer | - | - | - | - | +119M |
| 8 | β Gugo 1588 Royal Paladin | - | - | - | - | +105.9M |
| 9 | β Magerb 1071 Master Sorcerer | - | - | - | - | +94.6M |
| 10 | β Zhaka Saint 1242 Royal Paladin | - | - | - | - | +92.7M |
| 11 | β Nit On Eldera 1004 Elite Knight | - | - | - | - | +90.5M |
| 12 | β Pai Do Pato 508 Elite Knight | - | - | - | - | +71.7M |
| 13 | β Nebula Rogue 686 Royal Paladin | - | - | - | - | +64.4M |
| 14 | β Alcegath 960 Exalted Monk | - | - | - | - | +61M |
| 15 | β Evolver 904 Elder Druid | - | - | - | - | +60.7M |
| 16 | β Arag Elessar 727 Elite Knight | - | - | - | - | +52.3M |
| 17 | β Iron Dog 1050 Elite Knight | - | - | - | - | +51.1M |
| 18 | β Junin Shaolin 801 Exalted Monk | - | - | - | - | +49.2M |
| 19 | β Chin Madim 1028 Exalted Monk | - | - | - | - | +48.6M |
| 20 | β Viego 1140 Elite Knight | - | - | - | - | +47.1M |
| 21 | β Barney 619 Royal Paladin | - | - | - | - | +45.7M |
| 22 | β Vex Erpe 443 Paladin | - | - | - | - | +45.5M |
| 23 | β Malukoblz 692 Elite Knight | - | - | - | - | +44.4M |
| 24 | β Miosan 430 Elder Druid | - | - | - | - | +44.3M |
| 25 | β Tinganaram 934 Elder Druid | - | - | - | - | +43.8M |
| 26 | β Elite Green 1243 Elite Knight | - | - | - | - | +42.4M |
| 27 | β Agora Nao Ne 586 Royal Paladin | - | - | - | - | +40.2M |
| 28 | β Zor Implacavel 1263 Royal Paladin | - | - | - | - | +39.2M |
| 29 | β Sir Tavernas 948 Elite Knight | - | - | - | - | +38.2M |
| 30 | β Humanizex 735 Elite Knight | - | - | - | - | +37.2M |
| 31 | β Shhxx 719 Elder Druid | - | - | - | - | +37.1M |
| 32 | β Paladinosa 618 Royal Paladin | - | - | - | - | +35.7M |
| 33 | β Baly Tangerina 636 Royal Paladin | - | - | - | - | +33.9M |
| 34 | β Aoves 677 Exalted Monk | - | - | - | - | +32.1M |
| 35 | β Lune 667 Royal Paladin | - | - | - | - | +31.5M |
| 36 | β Ze Porrada 731 Exalted Monk | - | - | - | - | +28.3M |
| 37 | β Baly Framboesa 604 Elite Knight | - | - | - | - | +26.9M |
| 38 | β Seviertem 681 Royal Paladin | - | - | - | - | +26.6M |
| 39 | β Pombo Rp 509 Paladin | - | - | - | - | +26.1M |
| 40 | β Setrupica 884 Elite Knight | - | - | - | - | +24.9M |
| 41 | β Jhoonyzerah 748 Elite Knight | - | - | - | - | +23.9M |
| 42 | β Giplokek 992 Elite Knight | - | - | - | - | +21.7M |
| 43 | β Nelosr 308 Elite Knight | - | - | - | - | +21.3M |
| 44 | β Ek Expanca 818 Elite Knight | - | - | - | - | +20.9M |
| 45 | β Sabor Kina 805 Elder Druid | - | - | - | - | +20.5M |
| 46 | β Megalodote 1146 Elite Knight | - | - | - | - | +18.1M |
| 47 | β Saidai 562 Elder Druid | - | - | - | - | +18M |
| 48 | β Frodo Bolsista 808 Elite Knight | - | - | - | - | +16.7M |
| 49 | β Vemqtem 521 Master Sorcerer | - | - | - | - | +15.5M |
| 50 | β Eunucu D Farao 839 Elite Knight | - | - | - | - | +13.8M |

Get Supplies Anywhere!