Soma 3 Dias on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Choice 1821 Royal Paladin | +13.6B | +2.4B | +3.7B | +4.6B | +2.9B |
| 2 | β King Monk 1560 Exalted Monk | +12.5B | +1.4B | +2.2B | +4B | +4.8B |
| 3 | β Lord Monk 1472 Exalted Monk | +12B | +1.4B | +2.1B | +6.3B | +2.1B |
| 4 | β King Guuz 3278 Master Sorcerer | +11.4B | +1.3B | +1.9B | +4B | +4.2B |
| 5 | β Hard 3414 Elder Druid | +10.6B | +2B | +2.4B | +2.5B | +3.7B |
| 6 | β Flasherzinho 3219 Royal Paladin | +10.3B | +1.3B | +1.8B | +3.7B | +3.5B |
| 7 | β Arqueiro Cruel 3698 Royal Paladin | +10B | +1.1B | +1.5B | +5.4B | +2.1B |
| 8 | β Yuri 3153 Master Sorcerer | +8.8B | +1.4B | +2.8B | +2.3B | +2.3B |
| 9 | β Destruction 2810 Master Sorcerer | +8.2B | 0 | 0 | +5.2B | +2.9B |
| 10 | β Nox 1296 Exalted Monk | +7.4B | +1.5B | +1.2B | +3.7B | +1B |
| 11 | β Yo Aruk 3190 Elite Knight | +7.3B | +1.9B | +3.1B | +2.3B | 0 |
| 12 | β Kail Zhan 1765 Royal Paladin | +7.2B | +753.5M | +31.8M | +4.2B | +2.2B |
| 13 | β Thot 2464 Master Sorcerer | +7B | +1.4B | +2.4B | +2.1B | +1.2B |
| 14 | β Magisksen 1849 Master Sorcerer | +6.8B | +959.9M | +30.6M | +3.8B | +2.1B |
| 15 | β Lobao Thelobo 2466 Elite Knight | +6.5B | +1.9B | +504.3M | +1.5B | +2.6B |
| 16 | β Bitelo 2779 Royal Paladin | +6.3B | +588.7M | +1B | +2.1B | +2.6B |
| 17 | β Tavao 996 Elite Knight | +6.2B | +411.2M | +1.5B | +2.4B | +1.8B |
| 18 | β Fantasmao 2911 Royal Paladin | +5.9B | +1.2B | +590.7M | +2B | +2B |
| 19 | β Kid 1730 Elder Druid | +5.6B | +1.5B | +1.4B | +1.9B | +792.5M |
| 20 | β Melkesedeque 1817 Elite Knight | +5.4B | +936.5M | +724M | +1.9B | +1.9B |
| 21 | β Lilly Insegura 689 Royal Paladin | +5.4B | +16.7M | +2.5B | +2.1B | +820.4M |
| 22 | β Lavanda Benga 725 Exalted Monk | +5B | 0 | 0 | +2.4B | +2.6B |
| 23 | β Durateston 1554 Elite Knight | +5B | +731.7M | +1.3B | +1.3B | +1.7B |
| 24 | β Ninna Insegura 670 Elder Druid | +5B | +16.7M | +2.2B | +2B | +756.9M |
| 25 | β Thi 2097 Elder Druid | +4.9B | +941.8M | +718M | +1.8B | +1.5B |
| 26 | β King Stainz 3832 Royal Paladin | +4.9B | +877.2M | +877.2M | +1.6B | +1.5B |
| 27 | β Blackyuubi 1499 Master Sorcerer | +4.8B | +43.1M | +739.1M | +3B | +1B |
| 28 | β Magicboy 2391 Master Sorcerer | +4.7B | +34.6M | +964.9M | +1.1B | +2.7B |
| 29 | β Jonh Snow 1471 Elite Knight | +4.6B | +51.4M | +627.8M | +3B | +970M |
| 30 | β Bravo Six 2128 Elite Knight | +4.6B | +792.1M | +1.5B | +917M | +1.4B |
| 31 | β Conguitos 1518 Royal Paladin | +4.3B | +1.1B | +1.4B | +1.8B | 0 |
| 32 | β Nandoosz 1080 Elder Druid | +4.2B | +710.3M | +990.8M | +1.7B | +879M |
| 33 | β Overlord 1169 Elite Knight | +4.2B | +658.6M | +904.8M | +2B | +647.5M |
| 34 | β Druid Pedrao 797 Elder Druid | +4.2B | +369.1M | +1.2B | +1.9B | +760.9M |
| 35 | β Soul Blade 1188 Elite Knight | +4.1B | +376M | +584.1M | +2.2B | +918.2M |
| 36 | β News 817 Royal Paladin | +4B | +1.1B | +1.5B | +114.9M | +1.3B |
| 37 | β Mothonoost 1308 Royal Paladin | +4B | +387.4M | +1B | +2.1B | +589.6M |
| 38 | β Yozin 3638 Elite Knight | +4B | 0 | 0 | +504.4M | +3.5B |
| 39 | β Chapado 1902 Royal Paladin | +3.9B | 0 | +125.4M | +1.9B | +1.9B |
| 40 | β Piloto 614 Royal Paladin | +3.8B | +253.6M | +2.1B | +1.1B | +411.5M |
| 41 | β The Messiah 1012 Royal Paladin | +3.8B | 0 | +255.8M | +1.7B | +1.8B |
| 42 | β Allmighty's 612 Elite Knight | +3.8B | +1.7B | +2.1B | +9.1M | 0 |
| 43 | β Yahzeel 1968 Royal Paladin | +3.7B | +1.2B | +1.5B | +1B | 0 |
| 44 | β El Mago 891 Master Sorcerer | +3.7B | 0 | 0 | +2.8B | +983.2M |
| 45 | β Zadock 608 Master Sorcerer | +3.7B | 0 | 0 | +3.7B | 0 |
| 46 | β Gai Sensei 1363 Exalted Monk | +3.7B | +923.5M | +874.4M | +1.9B | +4.6M |
| 47 | β Doca 2444 Elder Druid | +3.7B | +718.4M | +698.7M | +1.1B | +1.2B |
| 48 | β Et De Varginha 802 Elder Druid | +3.7B | +109.6M | +211.9M | +3.3B | 0 |
| 49 | β Alex Niteroi 921 Royal Paladin | +3.7B | +429.9M | +592.4M | +1.7B | +897.4M |
| 50 | β Monk Grantula 800 Exalted Monk | +3.6B | +457.2M | +1.7B | 0 | +1.5B |

Get Supplies Anywhere!