Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.





Contentbox headline

⚑ POWERGAMERS

Soma 3 Dias on Global

# Player Soma 3d 3d 2d 1d Hoje
1 ● Choice 1817 Royal Paladin +12.9B +2.4B +3.7B +4.6B +2.3B
2 ● Lord Monk 1465 Exalted Monk +11.3B +1.4B +2.1B +6.3B +1.4B
3 ● King Monk 1549 Exalted Monk +11.2B +1.4B +2.2B +4B +3.5B
4 ● King Guuz 3277 Master Sorcerer +10.6B +1.3B +1.9B +4B +3.4B
5 ● Arqueiro Cruel 3697 Royal Paladin +9.7B +1.1B +1.5B +5.4B +1.8B
6 ● Hard 3412 Elder Druid +9.6B +2B +2.4B +2.5B +2.7B
7 ● Flasherzinho 3218 Royal Paladin +9.4B +1.3B +1.8B +3.7B +2.7B
8 ● Yuri 3153 Master Sorcerer +8.6B +1.4B +2.8B +2.3B +2.1B
9 ● Yo Aruk 3190 Elite Knight +7.3B +1.9B +3.1B +2.3B 0
10 ● Thot 2464 Master Sorcerer +7B +1.4B +2.4B +2.1B +1.1B
11 ● Destruction 2806 Master Sorcerer +6.9B 0 0 +5.2B +1.6B
12 ● Nox 1287 Exalted Monk +6.6B +1.5B +1.2B +3.7B +258.8M
13 ● Tavao 996 Elite Knight +6.2B +411.2M +1.5B +2.4B +1.8B
14 ● Kail Zhan 1759 Royal Paladin +6.1B +753.5M +31.8M +4.2B +1.2B
15 ● Magisksen 1843 Master Sorcerer +5.9B +959.9M +30.6M +3.8B +1.1B
16 ● Bitelo 2778 Royal Paladin +5.8B +588.7M +1B +2.1B +2.1B
17 ● Lobao Thelobo 2464 Elite Knight +5.6B +1.9B +504.3M +1.5B +1.8B
18 ● Lilly Insegura 667 Royal Paladin +4.9B +16.7M +2.5B +2.1B +310.5M
19 ● Kid 1725 Elder Druid +4.9B +1.5B +1.4B +1.9B +64.5M
20 ● Melkesedeque 1813 Elite Knight +4.7B +936.5M +724M +1.9B +1.2B
21 ● Fantasmao 2908 Royal Paladin +4.6B +1.2B +590.7M +2B +746.1M
22 ● Ninna Insegura 648 Elder Druid +4.5B +16.7M +2.2B +2B +282M
23 ● King Stainz 3831 Royal Paladin +4.5B +877.2M +877.2M +1.6B +1.1B
24 ● Thi 2095 Elder Druid +4.4B +941.8M +718M +1.8B +1B
25 ● Conguitos 1518 Royal Paladin +4.3B +1.1B +1.4B +1.8B 0
26 ● Nandoosz 1080 Elder Druid +4.2B +710.3M +990.8M +1.7B +879M
27 ● Druid Pedrao 797 Elder Druid +4.2B +369.1M +1.2B +1.9B +760.9M
28 ● Bravo Six 2126 Elite Knight +4.1B +792.1M +1.5B +917M +885.6M
29 ● Overlord 1166 Elite Knight +4B +658.6M +904.8M +2B +424.3M
30 ● Lavanda Benga 684 Exalted Monk +4B 0 0 +2.4B +1.6B
31 ● Soul Blade 1186 Elite Knight +4B +376M +584.1M +2.2B +789.5M
32 ● Piloto 614 Royal Paladin +3.8B +253.6M +2.1B +1.1B +411.5M
33 ● Blackyuubi 1490 Master Sorcerer +3.8B +43.1M +739.1M +3B +165
34 ● Allmighty's 612 Elite Knight +3.8B +1.7B +2.1B +9.1M 0
35 ● Yahzeel 1968 Royal Paladin +3.7B +1.2B +1.5B +1B 0
36 ● El Mago 891 Master Sorcerer +3.7B 0 0 +2.8B +983.2M
37 ● Zadock 608 Master Sorcerer +3.7B 0 0 +3.7B 0
38 ● Gai Sensei 1363 Exalted Monk +3.7B +923.5M +874.4M +1.9B +4.6M
39 ● Et De Varginha 802 Elder Druid +3.7B +109.6M +211.9M +3.3B 0
40 ● Alex Niteroi 921 Royal Paladin +3.7B +429.9M +592.4M +1.7B +897.4M
41 ● Magicboy 2387 Master Sorcerer +3.7B +34.6M +964.9M +1.1B +1.6B
42 ● Jonh Snow 1462 Elite Knight +3.7B +51.4M +627.8M +3B +6.2M
43 ● The Messiah 1009 Royal Paladin +3.7B 0 +255.8M +1.7B +1.7B
44 ● Durateston 1543 Elite Knight +3.6B +731.7M +1.3B +1.3B +308.8M
45 ● Yozin 3637 Elite Knight +3.6B 0 0 +504.4M +3.1B
46 ● Kuken Teen 1492 Royal Paladin +3.6B +577.2M +658.5M +2B +292.4M
47 ● Chapado 1900 Royal Paladin +3.6B 0 +125.4M +1.9B +1.5B
48 ● Doca 2444 Elder Druid +3.5B +718.4M +698.7M +1.1B +996.2M
49 ● Mothonoost 1302 Royal Paladin +3.5B +387.4M +1B +2.1B +46.8M
50 ● Zoreia 2621 Elder Druid +3.5B +1.3B +695.4M +1.5B 0
Hosted By CloudV

Creature of the Day Boss of the Day Monster Pedestal and Players Online Box

Use XP Boosts!